2025-12-17 Åland 17dec
Scoretavlor
11 bord, 22 par. Antal brickor: 15. Medel: 150,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 61 233,6 77,9 Charlotte - Philippa
2 31 187,5 62,5 Erik - Åke
3 8 186,4 62,1 Ted - Lars
4 36 185,2 61,7 Lotta - Eva
5 63 179,4 59,8 Monika - Ann Marie
6 5 178,9 59,6 Monica - Thomas
7 9 169,8 56,6 Annika - Lars
8 7 168,4 56,1 Madeleine - Gunilla
9 32 156,1 52,0 Magnus - Peter
10 10 147,3 49,1 Ingegerd - Thomas
11 2 146,7 48,9 Tossa - Ann Margret
12 4 141,2 47,1 Josefin - Jannicke
13 34 140,8 46,9 Erik - Monika
14 66 136,0 45,3 Berit - Lena
15 33 132,5 44,2 Gun - Irene
16 6 130,1 43,4 Gerhard - Åke
17 65 125,6 41,9 Anita - Kryztyna
18 64 124,0 41,3 Marianne - Bennet
19 3 121,6 40,5 Liz - Birgitta
20 1 109,6 36,5 Maria - Gunnel
21 62 101,4 33,8 Leif - Renee
22 35 97,9 32,6 Leif - Lotta
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 EDkn754 ! 2 43 ! 3 E8 !
! Nord D107 ! Öst K102 ! Syd 10932 !
! Ingen E5 ! N-S 8432 ! Ö-V ED8 !
! 82 ! EK52 ! EK94 !
! 82 K103 ! 2 Kkn10865 ! D42 K10965 !
! K4 Ekn985 ! Dkn75 E6 ! kn865 D !
! 109876 D3 ! ED75 Kkn9 ! 102 Kkn9653 !
! KD104 kn63 ! 10863 94 ! D1032 7 !
! 96 ! ED97 ! kn73 !
! 632 ! 9843 ! EK74 !
! Kkn42 ! 106 ! 74 !
! E975 ! Dkn7 ! kn865 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 32 34 300 20,0 0,0 ! 8 2 110 20,0 0,0 ! 63 65 400 20,0 0,0 !
! 3 10 170 18,0 2,0 ! 1 6 50 16,0 4,0 ! 1 6 -50 16,0 4,0 !
! 33 35 140 14,0 6,0 ! 5 9 50 16,0 4,0 ! 3 10 -50 16,0 4,0 !
! 36 31 140 14,0 6,0 ! 33 35 50 16,0 4,0 ! 5 9 -50 16,0 4,0 !
! 63 65 140 14,0 6,0 ! 3 10 -110 6,0 14,0 ! 4 7 -100 8,0 12,0 !
! 1 6 110 7,0 13,0 ! 4 7 -110 6,0 14,0 ! 8 2 -100 8,0 12,0 !
! 4 7 110 7,0 13,0 ! 32 34 -110 6,0 14,0 ! 32 34 -100 8,0 12,0 !
! 5 9 110 7,0 13,0 ! 36 31 -110 6,0 14,0 ! 36 31 -100 8,0 12,0 !
! 8 2 110 7,0 13,0 ! 62 64 -110 6,0 14,0 ! 62 64 -100 8,0 12,0 !
! 66 61 -50 2,0 18,0 ! 63 65 -110 6,0 14,0 ! 33 35 -150 1,0 19,0 !
! 62 64 -100 0,0 20,0 ! 66 61 -110 6,0 14,0 ! 66 61 -150 1,0 19,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 1085 ! 5 E54 ! 6 Kkn975 !
! Väst 982 ! Nord KDkn1084 ! Öst kn97 !
! Alla 10953 ! N-S E6 ! Ö-V K87 !
! kn83 ! D4 ! D4 !
! 432 KD976 ! 986 KDkn7 ! E 64 !
! 64 Ekn105 ! 63 E95 ! D6542 E1083 !
! kn762 8 ! kn1042 K983 ! Ekn92 105 !
! EK64 972 ! kn1086 92 ! K83 Ekn1096 !
! Ekn ! 1032 ! D10832 !
! KD73 ! 72 ! K !
! EKD4 ! D75 ! D643 !
! D105 ! EK753 ! 752 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 7 200 20,0 0,0 ! 4 6 620 16,0 4,0 ! 31 35 140 20,0 0,0 !
! 61 65 120 18,0 2,0 ! 9 3 620 16,0 4,0 ! 61 65 100 18,0 2,0 !
! 66 62 110 16,0 4,0 ! 31 35 620 16,0 4,0 ! 9 3 -50 13,0 7,0 !
! 1 10 100 14,0 6,0 ! 36 32 620 16,0 4,0 ! 34 33 -50 13,0 7,0 !
! 5 8 -100 9,0 11,0 ! 61 65 620 16,0 4,0 ! 36 32 -50 13,0 7,0 !
! 9 3 -100 9,0 11,0 ! 1 10 170 7,0 13,0 ! 64 63 -50 13,0 7,0 !
! 31 35 -100 9,0 11,0 ! 5 8 170 7,0 13,0 ! 66 62 -170 8,0 12,0 !
! 36 32 -100 9,0 11,0 ! 34 33 170 7,0 13,0 ! 4 6 -620 5,0 15,0 !
! 64 63 -110 4,0 16,0 ! 66 62 170 7,0 13,0 ! 5 8 -620 5,0 15,0 !
! 34 33 -200 2,0 18,0 ! 64 63 150 2,0 18,0 ! 1 10 -650 1,0 19,0 !
! 4 6 -300 0,0 20,0 ! 2 7 140 0,0 20,0 ! 2 7 -650 1,0 19,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 87 ! 8 E982 ! 9 E7632 !
! Syd Ekn652 ! Väst E ! Nord E7 !
! Alla K6 ! Ingen EDkn1076 ! Ö-V KD !
! EKkn5 ! D4 ! 8643 !
! EKDkn 109542 ! K1043 D765 ! 85 Kkn94 !
! 109 43 ! Dkn94 10632 ! kn432 K1095 !
! E9875 kn104 ! 982 5 ! kn1065 9432 !
! D8 732 ! 85 Ekn109 ! kn109 D !
! 63 ! kn ! D10 !
! KD87 ! K875 ! D86 !
! D32 ! K43 ! E87 !
! 10964 ! K7632 ! EK752 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 7 620 19,0 1,0 ! 36 33 490 20,0 0,0 ! 1 9 430 17,0 3,0 !
! 65 64 620 19,0 1,0 ! 5 7 460 17,0 3,0 ! 5 7 430 17,0 3,0 !
! 2 6 300 16,0 4,0 ! 65 64 460 17,0 3,0 ! 32 31 430 17,0 3,0 !
! 10 4 170 11,0 9,0 ! 2 6 430 13,0 7,0 ! 36 33 430 17,0 3,0 !
! 32 31 170 11,0 9,0 ! 10 4 430 13,0 7,0 ! 2 6 400 11,0 9,0 !
! 36 33 170 11,0 9,0 ! 66 63 200 10,0 10,0 ! 10 4 400 11,0 9,0 !
! 62 61 170 11,0 9,0 ! 32 31 170 8,0 12,0 ! 35 34 150 7,0 13,0 !
! 1 9 100 5,0 15,0 ! 1 9 150 5,0 15,0 ! 66 63 150 7,0 13,0 !
! 66 63 100 5,0 15,0 ! 35 34 150 5,0 15,0 ! 3 8 130 4,0 16,0 !
! 3 8 -110 1,0 19,0 ! 3 8 130 1,0 19,0 ! 62 61 -50 1,0 19,0 !
! 35 34 -110 1,0 19,0 ! 62 61 130 1,0 19,0 ! 65 64 -50 1,0 19,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 105 ! 11 96 ! 12 E85 !
! Öst Dkn1032 ! Syd Dkn10974 ! Väst E952 !
! Alla ED63 ! Ingen 52 ! N-S E843 !
! Kkn ! Ekn8 ! 74 !
! 76 EK9 ! ED10 kn87 ! 106 94 !
! 976 EK854 ! 62 EK85 ! KDkn10864 7 !
! K42 1098 ! K109 E63 ! kn107 62 !
! 98543 76 ! D10973 K64 ! K EDkn86532 !
! Dkn8432 ! K5432 ! KDkn732 !
! --- ! 3 ! 3 !
! kn75 ! Dkn874 ! KD95 !
! ED102 ! 52 ! 109 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 10 650 19,0 1,0 ! 65 62 150 20,0 0,0 ! 35 32 650 19,9 0,1 !
! 66 64 650 19,0 1,0 ! 3 7 130 18,0 2,0 ! 2 10 500 17,7 2,3 !
! 65 62 600 16,0 4,0 ! 31 33 100 15,0 5,0 ! 31 33 300 15,5 4,5 !
! 31 33 200 12,0 8,0 ! 61 63 100 15,0 5,0 ! 4 9 150 12,2 7,8 !
! 36 34 200 12,0 8,0 ! 4 9 50 12,0 8,0 ! 36 34 150 12,2 7,8 !
! 61 63 200 12,0 8,0 ! 6 5 -50 10,0 10,0 ! 1 8 100 5,6 14,4 !
! 1 8 170 8,0 12,0 ! 2 10 -100 8,0 12,0 ! 3 7 100 5,6 14,4 !
! 3 7 110 5,0 15,0 ! 36 34 -110 6,0 14,0 ! 61 63 100 5,6 14,4 !
! 6 5 110 5,0 15,0 ! 66 64 -400 4,0 16,0 ! 65 62 100 5,6 14,4 !
! 4 9 -80 2,0 18,0 ! 35 32 -430 2,0 18,0 ! 6 5 -400 0,1 19,9 !
! 35 32 -100 0,0 20,0 ! 1 8 -460 0,0 20,0 ! 66 64 M=/M= 10,0 10,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 EKkn6 ! 14 42 ! 15 kn10 !
! Nord 4 ! Öst K954 ! Syd 9643 !
! Alla 8 ! Ingen D103 ! N-S 54 !
! Ekn75432 ! K987 ! D10643 !
! 93 1042 ! D6 Kkn109873 ! K763 E5 !
! 97653 Kkn1082 ! ED863 2 ! 752 KD10 !
! KDkn109 643 ! K985 kn2 ! EDkn1073 982 !
! 6 108 ! D4 kn106 ! --- Ekn752 !
! D875 ! E5 ! D9842 !
! ED ! kn107 ! Ekn8 !
! E752 ! E764 ! K6 !
! KD9 ! E532 ! K98 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 36 35 1460 20,0 0,0 ! 4 8 100 19,0 1,0 ! 7 1 -110 20,0 0,0 !
! 4 8 720 18,0 2,0 ! 7 1 100 19,0 1,0 ! 66 65 -130 18,0 2,0 !
! 3 6 710 13,0 7,0 ! 2 9 50 10,0 10,0 ! 3 6 -150 11,0 9,0 !
! 7 1 710 13,0 7,0 ! 5 10 50 10,0 10,0 ! 4 8 -150 11,0 9,0 !
! 33 32 710 13,0 7,0 ! 33 32 50 10,0 10,0 ! 5 10 -150 11,0 9,0 !
! 66 65 710 13,0 7,0 ! 34 31 50 10,0 10,0 ! 33 32 -150 11,0 9,0 !
! 2 9 640 6,0 14,0 ! 36 35 50 10,0 10,0 ! 36 35 -150 11,0 9,0 !
! 62 63 640 6,0 14,0 ! 62 63 50 10,0 10,0 ! 62 63 -150 11,0 9,0 !
! 64 61 640 6,0 14,0 ! 66 65 50 10,0 10,0 ! 34 31 -170 4,0 16,0 !
! 34 31 190 2,0 18,0 ! 3 6 -140 1,0 19,0 ! 64 61 -240 2,0 18,0 !
! 5 10 -300 0,0 20,0 ! 64 61 -140 1,0 19,0 ! 2 9 -430 0,0 20,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor