2026-05-12  Åland maj26

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 15. Medel: 135.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                          MID       Klubb                         

   1    5    173  64,1  Erik Esp - Åke Nordqvist                 201334 201333  BK S:t Erik                   
   2    4    166  61,5  Berit Sepp - Lena Friberg              
   3   38    162  60,0  Madeleine Gabrielson - Gunilla Forslund   65794 200159  BK S:t Erik                   
   4   32    158  58,5  Sture Björklund - Sigrid Cornils          60089  60088  Åkersberga BS                 
   5   34    154  57,0  Ulf Thyselius - Rose-Marie Thyselius      63135  63136  Åmåls BS                      

   6    7    152  56,3  Cecilia Bolmström - Anna Rapp             29720  29721  BK S:t Erik                   
   7   39    148  54,8  Ingrid Otterbom - Emma Johansson          29772  94142  BK S:t Erik                   
   8    2    141  52,2  Ingrid Trehn - Anita Brynje               93608  44476  BK S:t Erik                   
   9   33    139  51,5  Ulf Norman - Carin Norman              
       35    139  51,5  Eva Ekstrand - Monica Björman             48908         BK S:t Erik                   

  11    6    136  50,4  Per Borg - Kerstin Borg-Wallin           200446 200449  BK S:t Erik                   
  12    8    126  46,7  Annika Casswall - Lars Karlström         202558 202277  Skälby-Barkarby               
  13   36    123  45,6  Ann-Christin Grevér - Helena Nilsson      68569  56877  BK S:t Erik                   
  14    3    122  45,2  Christina Erikson - Solveig Raaschou      52805         BK S:t Erik                   
       10    122  45,2  Marie Billberg - Ann-Lis Skoog           204890 201453  BK S:t Erik                   

  16   40    117  43,3  Marianne Larsson - Gunnar Andersson       44637  47079  BK S:t Erik                   
  17    1    108  40,0  Göran Flodberg - Margareta Ekh            68611 204542  BK S:t Erik                   
       31    108  40,0  Tossa Klevefors - Ann-Margret Larsson     47957  65774  BK S:t Erik - Saltsjöbadens BS
  19    9    104  38,5  Inger Blomdahl - Anne Marie Träff      
  20   37    102  37,8  Peter Bergman - Monica Pettersson      


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 1      K82              ! 2      87               ! 3      kn73             ! 4      6432             !
! Nord   KD73             ! Öst    73               ! Syd    E108             ! Väst   7                !
! Ingen  ---              ! N-S    1054             ! Ö-V    Ekn83            ! Alla   765              !
!        Kkn10753         !        EKkn543          !        864              !        KD876            !
! 1054          973       ! D62           954       ! K108542       E6        ! Dkn1075       E9        !
! kn8           965       ! KD            109842    ! ---           kn762     ! 10632         kn84      !
! K9742         ED865     ! D963          EK72      ! KD104         97652     ! K94           10832     !
! D96           42        ! D1096         8         ! E103          75        ! E             kn543     !
!        EDkn6            !        EKkn103          !        D9               !        K8               !
!        E1042            !        Ekn65            !        KD9543           !        EKD95            !
!        kn103            !        kn8              !        ---              !        EDkn             !
!        E8               !        72               !        KDkn92           !        1092             !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  5  9   480      17  1  !  5  9   110      18  0  !  1  6   450      16  2  !  5  8   170      17  1  !
!  8  2   480      17  1  !  4  7    80      16  2  !  4  7   450      16  2  ! 34 36   170      17  1  !
! 31 36   450      12  6  !  3 10      -100  11  7  !  5  9   450      16  2  !  9  3   140      14  4  !
! 34 37   450      12  6  ! 31 36      -100  11  7  !  8  2   200      12  6  !  2  7   120      12  6  !
! 38 32   450      12  6  ! 33 40      -100  11  7  !  3 10   100       8 10  ! 31 40   110      10  8  !
! 35 39   440       8 10  ! 38 32      -100  11  7  ! 33 40   100       8 10  !  1 10   100       8 10  !
! 33 40   420       6 12  !  1  6      -200   4 14  ! 38 32   100       8 10  !  4  6    90       6 12  !
!  1  6   200       4 14  !  8  2      -200   4 14  ! 31 36       -50   2 16  ! 32 37      -100   4 14  !
!  3 10       -50   1 17  ! 35 39      -200   4 14  ! 34 37       -50   2 16  ! 35 38      -200   1 17  !
!  4  7       -50   1 17  ! 34 37      -800   0 18  ! 35 39       -50   2 16  ! 39 33      -200   1 17  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 5      kn10975          ! 6      KD764            ! 7      EK9              ! 8      Dkn9             !
! Nord   52               ! Öst    Dkn8             ! Syd    86432            ! Väst   Ekn1075          !
! N-S    10               ! Ö-V    76               ! Alla   Ekn8             ! Ingen  kn63             !
!        EK1062           !        E76              !        87               !        74               !
! EK2           4         ! E1085         kn3       ! 108           642       ! K87654        E2        !
! EDkn97        K1083     ! ---           EK1032    ! Dkn975        EK        ! K             943       !
! 9864          EKD75     ! K984          D105      ! 9532          1074      ! D9            K74       !
! 8             kn94      ! Dkn932        K84       ! EK            kn10432   ! D532          EKkn86    !
!        D863             !        92               !        Dkn753           !        103              !
!        64               !        97654            !        10               !        D862             !
!        kn32             !        Ekn32            !        KD6              !        E10852           !
!        D753             !        105              !        D965             !        109              !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 32 37   100      18  0  !  1 10   100      18  0  ! 32 36   170      18  0  ! 40 34      -100  18  0  !
!  4  6      -480  10  8  ! 34 36      -110  16  2  !  3  8   150      15  3  ! 35 37      -110  16  2  !
!  5  8      -480  10  8  ! 35 38      -120  13  5  !  5  7   150      15  3  !  2  6      -170  14  4  !
!  9  3      -480  10  8  ! 39 33      -120  13  5  !  1  9   140       9  9  !  1  9      -420   6 12  !
! 31 40      -480  10  8  ! 32 37      -130  10  8  !  2  6   140       9  9  !  3  8      -420   6 12  !
! 34 36      -480  10  8  !  5  8      -150   8 10  ! 33 38   140       9  9  !  5  7      -420   6 12  !
! 35 38      -480  10  8  !  2  7      -180   5 13  ! 35 37   140       9  9  ! 10  4      -420   6 12  !
! 39 33      -480  10  8  !  9  3      -180   5 13  ! 10  4   110       4 14  ! 31 39      -420   6 12  !
!  2  7      -510   2 16  !  4  6      -600   1 17  ! 31 39      -100   1 17  ! 32 36      -420   6 12  !
!  1 10      -980   0 18  ! 31 40      -600   1 17  ! 40 34      -100   1 17  ! 33 38      -420   6 12  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 9      Dkn74            ! 10     102              ! 11     E1084            ! 12     K4               !
! Nord   K10742           ! Öst    kn7              ! Syd    106              ! Väst   EK54             !
! Ö-V    kn               ! Alla   kn854            ! Ingen  EK86             ! N-S    K98              !
!        ED4              !        kn9763           !        984              !        kn873            !
! K963          E8        ! E9653         K84       ! KDkn          97653     ! 832           Dkn5      !
! 85            kn96      ! 10954         62        ! Kkn853        D72       ! 98            10762     !
! 109872        K54       ! 3             ED9762    ! kn9           75        ! E32           D10764    !
! K8            kn9752    ! E104          K8        ! 1075          kn32      ! EKD109        2         !
!        1052             !        Dkn7             !        2                !        E10976           !
!        ED3              !        EKD83            !        E94              !        Dkn3             !
!        ED63             !        K10              !        D10432           !        kn5              !
!        1063             !        D52              !        EKD6             !        654              !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 32 36   450      16  2  ! 33 37   120      18  0  ! 32 40  1100      18  0  ! 34 39   300      18  0  !
! 33 38   450      16  2  ! 36 35   110      16  2  !  2 10   490      16  2  !  2 10   120      16  2  !
! 35 37   450      16  2  ! 34 39   100      14  4  ! 33 37   460      14  4  !  4  9   110      14  4  !
!  1  9   420      11  7  !  2 10    90      12  6  !  4  9   430      12  6  ! 32 40   100      12  6  !
!  3  8   420      11  7  !  6  5      -100  10  8  ! 36 35   190      10  8  !  3  7    90      10  8  !
! 10  4   170       8 10  !  4  9      -110   8 10  !  3  7   170       7 11  !  1  8    50       8 10  !
!  2  6       -50   4 14  ! 31 38      -140   5 13  ! 34 39   170       7 11  ! 33 37      -100   5 13  !
!  5  7       -50   4 14  ! 32 40      -140   5 13  !  1  8   150       2 16  ! 36 35      -100   5 13  !
! 31 39       -50   4 14  !  3  7      -300   2 16  !  6  5   150       2 16  !  6  5      -110   2 16  !
! 40 34      -100   0 18  !  1  8      -400   0 18  ! 31 38   150       2 16  ! 31 38      -200   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !
! 13     K1082            ! 14     K72              ! 15     97               !
! Nord   765              ! Öst    E5               ! Syd    D1092            !
! Alla   K1065            ! Ingen  D642             ! N-S    Dkn104           !
!        D5               !        kn654            !        K42              !
! E5            Dkn963    ! kn106         9         ! 1042          E63       !
! ED9           kn1032    ! 964           kn1072    ! 86            K7        !
! 42            98        ! 93            kn1085    ! K986          E732      !
! EK8763        104       ! KD1032        E987      ! kn987         ED53      !
!        74               !        ED8543           !        KDkn85           !
!        K84              !        KD83             !        Ekn543           !
!        EDkn73           !        EK7              !        5                !
!        kn92             !        ---              !        106              !
!                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 35 40   300      18  0  !  4  8  1770      18  0  !  3  6   140      16  2  !
!  4  8   200      16  2  !  5 10  1010      15  3  ! 32 39   140      16  2  !
!  2  9   110      13  5  !  7  1  1010      15  3  ! 35 40   140      16  2  !
!  7  1   110      13  5  ! 34 38   980      12  6  !  4  8   120      12  6  !
! 32 39   100       9  9  !  3  6   520      10  8  !  2  9   100      10  8  !
! 33 36   100       9  9  !  2  9   510       7 11  ! 34 38       -90   8 10  !
! 37 31      -100   6 12  ! 33 36   510       7 11  !  5 10      -100   4 14  !
!  5 10      -110   3 15  ! 32 39   480       3 15  !  7  1      -100   4 14  !
! 34 38      -110   3 15  ! 35 40   480       3 15  ! 37 31      -100   4 14  !
!  3  6      -130   0 18  ! 37 31   260       0 18  ! 33 36      -200   0 18  !
!                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !
-------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor