2021-12-13  Åland 13dec

Scoretavlor

11 bord, 22 par. Antal brickor: 15. Medel: 150,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        

   1   32  197,8  65,9  Kristina Johansson - Agneta Steier          
   2   61  196,3  65,4  Eva Benson - Madeleine Gabrielsson          
   3   66  189,3  63,1  Saga Ekelin - Lars Stålberg                 
   4   34  182,7  60,9  Ingrid Johansson - Annika Peterzen          
   5    1  182,3  60,8  Gunnel Lindegren - Kerstin Falk             

   6   10  177,8  59,3  Sture Björklund - Sigrid Björklund          
   7    5  171,5  57,2  Kjell Bäckström - Arja Bäckström            
   8    4  165,0  55,0  Bengt Eklind - Pia Urwitz                   
   9   62  150,3  50,1  Lena Austin - Eva Jansson                   
  10    7  148,7  49,6  Gunilla Emthen - Auli Sarlin                

  11    3  147,3  49,1  Charlotte Segerbaden - Bibi Sandberg        
  12   31  144,9  48,3  Mikael Thoren - Leif Malmborg               
  13   36  144,3  48,1  Kerstin Engström - Lena Skantze             
  14    8  136,7  45,6  Kerstin Borg Wallin - Per Borg              
  15   65  133,7  44,6  Rolf Borg - Sissi Dysell                    

  16   64  130,7  43,6  Gunnel Ekström - Marita Grane               
  17    2  127,2  42,4  Peter Englund - Magnus Asp                  
  18    6  124,5  41,5  Gunnar Klevefors - Tossa Klevefors          
  19   35  121,2  40,4  Ulla Evesjö - Karin Dahlberg                
  20    9  119,0  39,7  Karin Sjöberg - Bibbi Rodeby                

  21   33  109,1  36,4  Herbert von Buxhoeveden - Svenn Krogstadholm
  22   63   99,7  33,2  Git Möller - Lars Eriksson                  


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      EK4                  ! 2      EK82                 ! 3      Kkn73                !
! Nord   1063                 ! Öst    Kkn3                 ! Syd    6                    !
! Ingen  EK5                  ! N-S    K87                  ! Ö-V    ED7                  !
!        9653                 !        Kkn2                 !        KD753                !
! D75           108           ! D109          743           ! E2            D1096         !
! kn852         EKD4          ! 10982         64            ! 1054          K             !
! kn963         D42           ! kn10653       E94           ! kn1086542     K93           !
! E10           KDkn2         ! 7             D10643        ! 4             E10986        !
!        kn9632               !        kn65                 !        854                  !
!        97                   !        ED75                 !        EDkn98732            !
!        1087                 !        D2                   !        ---                  !
!        874                  !        E985                 !        kn2                  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  8  2    50      18,0  2,0  !  8  2   660      19,0  1,0  !  8  2   450      18,0  2,0  !
! 36 31    50      18,0  2,0  ! 33 35   660      19,0  1,0  ! 36 31   450      18,0  2,0  !
! 62 64    50      18,0  2,0  !  5  9   630      16,0  4,0  ! 66 61   450      18,0  2,0  !
!  1  6      -110  14,0  6,0  !  1  6   600      13,0  7,0  !  1  6   420       8,0 12,0  !
!  5  9      -140  12,0  8,0  !  4  7   600      13,0  7,0  !  3 10   420       8,0 12,0  !
! 66 61      -170  10,0 10,0  ! 62 64   170      10,0 10,0  !  4  7   420       8,0 12,0  !
!  4  7      -400   7,0 13,0  ! 32 34      -100   7,0 13,0  !  5  9   420       8,0 12,0  !
! 33 35      -400   7,0 13,0  ! 36 31      -100   7,0 13,0  ! 32 34   420       8,0 12,0  !
!  3 10      -420   3,0 17,0  ! 63 65      -200   3,0 17,0  ! 33 35   420       8,0 12,0  !
! 32 34      -420   3,0 17,0  ! 66 61      -200   3,0 17,0  ! 62 64   420       8,0 12,0  !
! 63 65      -430   0,0 20,0  !  3 10      -300   0,0 20,0  ! 63 65      -170   0,0 20,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      874                  ! 5      1084                 ! 6      ED108643             !
! Väst   EKkn73               ! Nord   kn54                 ! Öst    D87                  !
! Alla   D1064                ! N-S    kn1052               ! Ö-V    E7                   !
!        10                   !        Dkn2                 !        7                    !
! Kkn52         E963          ! ED752         kn3           ! ---           K97           !
! 85            D9            ! K863          ED102         ! 6543          Kkn           !
! 73            852           ! 6             KD43          ! kn109865      432           !
! EK976         kn843         ! K53           984           ! kn103         E9842         !
!        D10                  !        K96                  !        kn52                 !
!        10642                !        97                   !        E1092                !
!        EKkn9                !        E987                 !        KD                   !
!        D52                  !        E1076                !        KD65                 !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 10   620      13,0  7,0  ! 64 63    50      20,0  0,0  ! 66 62   480      20,0  0,0  !
!  2  7   620      13,0  7,0  ! 61 65      -170  18,0  2,0  !  9  3   460      17,0  3,0  !
!  4  6   620      13,0  7,0  !  9  3      -200  16,0  4,0  ! 34 33   460      17,0  3,0  !
!  5  8   620      13,0  7,0  !  1 10      -420   8,0 12,0  !  1 10   450      10,0 10,0  !
! 31 35   620      13,0  7,0  !  2  7      -420   8,0 12,0  !  4  6   450      10,0 10,0  !
! 34 33   620      13,0  7,0  !  4  6      -420   8,0 12,0  !  5  8   450      10,0 10,0  !
! 61 65   620      13,0  7,0  !  5  8      -420   8,0 12,0  ! 31 35   450      10,0 10,0  !
! 66 62   620      13,0  7,0  ! 34 33      -420   8,0 12,0  ! 64 63   450      10,0 10,0  !
! 36 32   170       4,0 16,0  ! 36 32      -420   8,0 12,0  ! 36 32   420       4,0 16,0  !
!  9  3   140       1,0 19,0  ! 66 62      -420   8,0 12,0  !  2  7       -50   1,0 19,0  !
! 64 63   140       1,0 19,0  ! 31 35      -450   0,0 20,0  ! 61 65       -50   1,0 19,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      965                  ! 8      D652                 ! 9      K632                 !
! Syd    8                    ! Väst   D853                 ! Nord   1072                 !
! Alla   EK1076               ! Ingen  865                  ! Ö-V    E10                  !
!        Dkn86                !        E10                  !        K1075                !
! 7            EKD10842       ! EK8           1074          ! kn875         10            !
! K76542        kn109         ! K104          Ekn76         ! E3            KD854         !
! D982          4             ! 7             EKDkn2        ! kn942         KD73          !
! E2            94            ! kn98762       4             ! D82           kn63          !
!        kn3                  !        kn93                 !        ED94                 !
!        ED3                  !        92                   !        kn96                 !
!        kn53                 !        10943                !        865                  !
!        K10753               !        KD53                 !        E94                  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  9   130      20,0  0,0  !  3  8   170      20,0  0,0  !  2  6   100      18,0  2,0  !
!  2  6   100      16,0  4,0  ! 62 61    50      18,0  2,0  !  5  7   100      18,0  2,0  !
!  3  8   100      16,0  4,0  !  5  7      -110  15,0  5,0  ! 65 64   100      18,0  2,0  !
! 36 33   100      16,0  4,0  ! 66 63      -110  15,0  5,0  !  3  8    90      14,0  6,0  !
! 66 63     0      12,0  8,0  ! 10  4      -120  12,0  8,0  !  1  9     0      10,0 10,0  !
!  5  7      -140   9,0 11,0  ! 32 31      -140  10,0 10,0  ! 32 31     0      10,0 10,0  !
! 35 34      -140   9,0 11,0  !  1  9      -170   8,0 12,0  ! 35 34     0      10,0 10,0  !
! 32 31      -170   6,0 14,0  ! 35 34      -400   5,0 15,0  ! 66 63       -50   6,0 14,0  !
! 62 61      -200   3,0 17,0  ! 36 33      -400   5,0 15,0  ! 10  4      -110   4,0 16,0  !
! 65 64      -200   3,0 17,0  ! 65 64      -430   2,0 18,0  ! 36 33      -130   2,0 18,0  !
! 10  4      -650   0,0 20,0  !  2  6      -460   0,0 20,0  ! 62 61      -140   0,0 20,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     E103                 ! 11     kn87                 ! 12     Ekn7                 !
! Öst    1062                 ! Syd    D72                  ! Väst   kn76                 !
! Alla   1075                 ! Ingen  K653                 ! N-S    10853                !
!        K652                 !        K109                 !        842                  !
! K54           D9872         ! D3            EK9642        ! D1053         84            !
! E3            K85           ! Ekn1043       K             ! 10532         E984          !
! Ekn632        K4            ! kn9           E107          ! Kkn9          742           !
! 983           ED7           ! kn873         D65           ! 75            E1093         !
!        kn6                  !        105                  !        K962                 !
!        Dkn974               !        9865                 !        KD                   !
!        D98                  !        D842                 !        ED6                  !
!        kn104                !        E42                  !        KDkn6                !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 61 63   200      20,0  0,0  !  1  8      -140  18,0  2,0  ! 31 33   630      19,9  0,1  !
!  4  9   100      18,0  2,0  ! 31 33      -140  18,0  2,0  !  1  8   600      13,3  6,7  !
!  1  8      -120  16,0  4,0  ! 61 63      -140  18,0  2,0  !  3  7   600      13,3  6,7  !
! 31 33      -600  13,0  7,0  !  3  7      -150  14,0  6,0  ! 36 34   600      13,3  6,7  !
! 66 64      -600  13,0  7,0  !  2 10      -170  10,0 10,0  ! 61 63   600      13,3  6,7  !
! 36 34      -630  10,0 10,0  ! 36 34      -170  10,0 10,0  ! 66 64   600      13,3  6,7  !
!  2 10      -650   6,0 14,0  ! 66 64      -170  10,0 10,0  ! 65 62   110       6,7 13,3  !
!  6  5      -650   6,0 14,0  !  6  5      -200   6,0 14,0  !  6  5      -100   4,5 15,5  !
! 65 62      -650   6,0 14,0  !  4  9      -420   4,0 16,0  !  2 10      -200   1,2 18,8  !
!  3  7      -660   1,0 19,0  ! 35 32      -450   1,0 19,0  ! 35 32      -200   1,2 18,8  !
! 35 32      -660   1,0 19,0  ! 65 62      -450   1,0 19,0  !  4  9     M=/M=  10,0 10,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     E108                 ! 14     Dkn103               ! 15     53                   !
! Nord   8753                 ! Öst    743                  ! Syd    D432                 !
! Alla   E9752                ! Ingen  76                   ! N-S    Ekn                  !
!        10                   !        Ekn103               !        EKkn98               !
! D2            K97543        ! 72            E96           ! E42           KDkn109       !
! D9            E1064         ! E96           1052          ! 105           Ekn7          !
! KD84          kn6           ! EKkn543       108           ! K1065         743           !
! D7432         6             ! 92            KD754         ! 5432          107           !
!        kn6                  !        K854                 !        876                  !
!        Kkn2                 !        KDkn8                !        K986                 !
!        103                  !        D92                  !        D982                 !
!        EKkn985              !        86                   !        D6                   !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 66 65   400      20,0  0,0  ! 66 65   110      20,0  0,0  !  2  9   620      20,0  0,0  !
! 63 62   200      18,0  2,0  !  7  1    50      18,0  2,0  !  4  8   150      18,0  2,0  !
!  2  9    90      15,0  5,0  !  2  9       -90  14,0  6,0  !  3  6   100      15,0  5,0  !
! 36 35    90      15,0  5,0  ! 34 31       -90  14,0  6,0  ! 34 31   100      15,0  5,0  !
!  3  6      -100  11,0  9,0  ! 63 62       -90  14,0  6,0  !  5 10    50      12,0  8,0  !
! 34 31      -100  11,0  9,0  !  3  6      -110   6,0 14,0  ! 36 35      -100   8,0 12,0  !
!  7  1      -110   8,0 12,0  !  4  8      -110   6,0 14,0  ! 64 61      -100   8,0 12,0  !
!  4  8      -140   6,0 14,0  !  5 10      -110   6,0 14,0  ! 66 65      -100   8,0 12,0  !
! 33 32      -200   4,0 16,0  ! 36 35      -110   6,0 14,0  !  7  1      -110   3,0 17,0  !
!  5 10      -300   1,0 19,0  ! 64 61      -110   6,0 14,0  ! 33 32      -110   3,0 17,0  !
! 64 61      -300   1,0 19,0  ! 33 32      -130   0,0 20,0  ! 63 62      -200   0,0 20,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor