2022-06-17  Söderköpings Brunn, Catharinas grupp - Omgång 2

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 36. Medel: 324,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                             Omgång     %  Plac

   1   14  373,1  57,6  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten                   145,0  53,7   7-9
   2   17  368,9  56,9  Sven Andersson - Anneli Holmsten                  140,0  51,9    10
   3   20  364,8  56,3  Jörgen  Jansson - Els-Marie Ärnström-Jansson      145,0  53,7   7-9
   4    7  362,3  55,9  Lola Carlsson - Birgitta Pihlgren                 155,0  57,4     2
   5   16  362,1  55,9  Lena Blomström  - Nicke Blomström                 145,0  53,7   7-9

   6    4  347,6  53,6  Marianne Jonsson - Ulla Saevig                    153,0  56,7     3
   7    8  342,4  52,8  Margareta Carlsson Lindahl - Mona Von Köhler      132,0  48,9    13
   8   10  341,0  52,6  Gunilla Socha - Gurlie Linde´n                    128,0  47,4    14
   9    6  338,2  52,2  Gun-Britt Dahlqvist - Göran Dahlqvist             152,0  56,3     4
  10   19  333,4  51,5  Christina Löfgren - Margreth Östergren            148,0  54,8     6

  11    3  327,3  50,5  Mona Ackerheim - Anita Wollmar                    149,0  55,2     5
  12   11  318,9  49,2  Carin Hultblad - Bengt Hultblad                   126,0  46,7    15
  13    9  318,7  49,2  Marie-Louise Nierenburg - Ann- Christine Norman   162,0  60,0     1
  14   18  305,7  47,2  Lily Ekholmer - Kerstin Johansson                  96,0  35,6    20
  15    2  296,0  45,7  Eivor Delin - Barbro Gustafsson                   119,0  44,1    16

  16    1  290,1  44,8  Karin Öberg - Bo Janzon                           134,0  49,6    12
  17    5  287,7  44,4  Viveka Edenbäck - Ronny Lager                     138,0  51,1    11
  18   12  283,6  43,8  Ann Wermelin - Bennet Wermelin                    118,0  43,7    17
  19   13  263,3  40,6  Bertil Eriksson - Inger Eriksson                  103,0  38,1    19
  20   15  254,9  39,3  Annika Hultin - Johny Hultin                      112,0  41,5    18


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 1      107643           ! 2      Kkn765           ! 3      EK986            ! 4      732              !
! Nord   E965             ! Öst    Kkn86            ! Syd    Ekn875           ! Väst   D652             !
! Ingen  E4               ! N-S    ED               ! Ö-V    92               ! Alla   974              !
!        D2               !        82               !        4                !        ED6              !
! kn2           ED85      ! D842          E93       ! 1032          7         ! kn64          K108      !
! D102          kn8       ! E92           D1073     ! D6            K10432    ! Ekn87         9         !
! 5             D10976    ! kn8642        975       ! Kkn853        D6        ! kn10          EK653     !
! Ekn109743     86        ! 3             E54       ! kn105         EKD83     ! K1074         kn853     !
!        K9               !        10               !        Dkn54            !        ED95             !
!        K743             !        54               !        9                !        K1043            !
!        Kkn832           !        K103             !        E1074            !        D82              !
!        K5               !        KDkn10976        !        9762             !        92               !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 10  6   420      18  0  !  2 14   630      18  0  !  3 13   450      18  0  !  8 10   200      18  0  !
!  7  9   170      16  2  !  1 15   600      10  8  !  1 15   420      16  2  !  5 13   110      16  2  !
!  2 14   100      13  5  !  4 12   600      10  8  !  4 12   400      14  4  !  3 15   100      12  6  !
!  3 13   100      13  5  !  7  9   600      10  8  !  7  9   170      12  6  ! 17  1   100      12  6  !
! 16 19    50       9  9  ! 11  5   600      10  8  ! 11  5   140       9  9  ! 20  9   100      12  6  !
! 18 17    50       9  9  ! 16 19   600      10  8  ! 18 17   140       9  9  ! 19 18       -70   8 10  !
!  1 15       -50   5 13  ! 18 17   600      10  8  ! 20  8   100       6 12  ! 12  6      -100   6 12  !
! 20  8       -50   5 13  ! 20  8   600      10  8  !  2 14       -50   2 16  ! 11  7      -110   4 14  !
! 11  5      -110   2 16  !  3 13   130       1 17  ! 10  6       -50   2 16  !  2 16      -130   2 16  !
!  4 12      -150   0 18  ! 10  6   130       1 17  ! 16 19       -50   2 16  !  4 14      -200   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 5      653              ! 6      10962            ! 7      K107             ! 8      E63              !
! Nord   95               ! Öst    72               ! Syd    ED1052           ! Väst   987              !
! N-S    E43              ! Ö-V    765              ! Alla   7                ! Ingen  E10              !
!        kn10872          !        D1095            !        K853             !        109862           !
! E82           D97       ! ED83          kn754     ! ED            kn9853    ! 542           K87       !
! 4             E86       ! K106          Ekn843    ! kn9843        ---       ! E106          5432      !
! K987          D10652    ! D43           K109      ! kn1062        E83       ! D975          K32       !
! 96543         EK        ! K82           4         ! D7            kn9642    ! E43           Dkn7      !
!        Kkn104           !        K                !        642              !        Dkn109           !
!        KDkn10732        !        D95              !        K76              !        KDkn             !
!        kn               !        Ekn82            !        KD954            !        kn864            !
!        D                !        Ekn763           !        E10              !        K5               !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  4 14   930      18  0  ! 19 18   200      17  1  !  9 11   620      18  0  !  6 14   140      18  0  !
!  2 16   170      15  3  ! 20  9   200      17  1  ! 12  8   200      16  2  !  4 16   120      16  2  !
! 12  6   170      15  3  !  5 13   100      13  5  !  1 19   180      14  4  !  1 19    90      10  8  !
!  8 10   140      10  8  ! 17  1   100      13  5  ! 13  7   170      12  6  !  5 15    90      10  8  !
! 11  7   140      10  8  !  3 15      -140  10  8  !  5 15   140      10  8  !  9 11    90      10  8  !
! 19 18   140      10  8  ! 11  7      -170   7 11  !  3 17      -100   5 13  ! 18  2    90      10  8  !
!  3 15   110       6 12  ! 12  6      -170   7 11  !  4 16      -100   5 13  ! 20 10    90      10  8  !
! 17  1      -120   4 14  !  2 16      -620   2 16  ! 18  2      -100   5 13  !  3 17       -50   2 16  !
!  5 13      -130   2 16  !  4 14      -620   2 16  ! 20 10      -100   5 13  ! 12  8       -50   2 16  !
! 20  9      -180   0 18  !  8 10      -620   2 16  !  6 14      -300   0 18  ! 13  7       -50   2 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 9      Dkn94            ! 10     KD6              ! 11     KD865            ! 12     kn983            !
! Nord   D852             ! Öst    D1095            ! Syd    kn52             ! Väst   52               !
! Ö-V    K1084            ! Alla   1073             ! Ingen  kn               ! N-S    ED76             !
!        7                !        Ekn6             !        E1065            !        D96              !
! 653           E87       ! 87            E543      ! Ekn           1072      ! 2             ED54      !
! 107           Ekn963    ! 843           EK6       ! ED6           K97       ! KD8763        kn109     !
! kn65          9         ! EDkn94        K62       ! K1076         ED9532    ! Kkn92         543       !
! KDkn83        E965      ! 1087          D42       ! K987          kn        ! K7            852       !
!        K102             !        kn1092           !        943              !        K1076            !
!        K4               !        kn72             !        10843            !        E4               !
!        ED732            !        85               !        84               !        108              !
!        1042             !        K953             !        D432             !        Ekn1043          !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  6 14   130      17  1  ! 10 12   100      18  0  ! 14  8    50      18  0  !  4 18   100      17  1  !
! 20 10   130      17  1  !  5 17      -120  15  3  !  4 18      -150  16  2  ! 10 12   100      17  1  !
! 12  8   110      14  4  !  6 16      -120  15  3  ! 13  9      -430  14  4  !  2  1    50       9  9  !
!  3 17       -50  10  8  !  4 18      -150   9  9  !  5 17      -460   7 11  !  5 17    50       9  9  !
!  9 11       -50  10  8  !  7 15      -150   9  9  !  6 16      -460   7 11  !  7 15    50       9  9  !
! 13  7       -50  10  8  ! 14  8      -150   9  9  !  7 15      -460   7 11  ! 14  8    50       9  9  !
!  5 15      -100   6 12  ! 20 11      -150   9  9  ! 10 12      -460   7 11  ! 19  3    50       9  9  !
!  1 19      -110   3 15  ! 13  9      -180   4 14  ! 19  3      -460   7 11  ! 20 11    50       9  9  !
! 18  2      -110   3 15  !  2  1      -200   2 16  ! 20 11      -460   7 11  !  6 16      -140   1 17  !
!  4 16      -150   0 18  ! 19  3      -380   0 18  !  2  1      -490   0 18  ! 13  9      -140   1 17  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !
! 13     D98652           ! 14     E7               ! 15     Dkn93            !
! Nord   84               ! Öst    K6               ! Syd    EK54             !
! Alla   105              ! Ingen  ED953            ! N-S    Ekn43            !
!        1093             !        D1053            !        2                !
! 1043          E7        ! D9643         kn85      ! 10642         ---       !
! KD7532        6         ! EDkn42        10875     ! kn32          D107      !
! E93           8742      ! K6            1074      ! ---           KD1098    !
! 5             KDkn862   ! 8             K72       ! EKkn754       D10863    !
!        Kkn              !        K102             !        EK875            !
!        Ekn109           !        93               !        986              !
!        KDkn6            !        kn82             !        7652             !
!        E74              !        Ekn964           !        9                !
!                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 20 12   300      18  0  !  8 16   420      18  0  ! 14 10   620      18  0  !
! 11 13   200      16  2  !  6 18   170      16  2  !  6 18   170      16  2  !
!  3  2   140      14  4  !  3  2   150      11  7  !  7 17   110      14  4  !
!  5 19   120      12  6  ! 11 13   150      11  7  ! 11 13    50      12  6  !
!  7 17      -200   9  9  ! 14 10   150      11  7  !  3  2      -100   9  9  !
!  8 16      -200   9  9  ! 20 12   150      11  7  ! 20 12      -100   9  9  !
! 14 10      -300   6 12  !  7 17   130       6 12  !  1  4      -200   5 13  !
!  6 18      -400   3 15  !  1  4    50       3 15  !  5 19      -200   5 13  !
! 15  9      -400   3 15  ! 15  9    50       3 15  !  8 16      -920   2 16  !
!  1  4      -600   0 18  !  5 19      -140   0 18  ! 15  9     -1100   0 18  !
!                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !
-------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor