2022-06-16 Söderköpings Brunn, Catharinas grupp - Omgång 1
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 21. Medel: 189,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 17 228,9 60,6 Sven Andersson - Anneli Holmsten
2 14 228,1 60,3 Sibylla Tivesten - Boh Tivesten
3 20 219,8 58,1 Jörgen Jansson - Els-Marie Ärnström-Jansson
4 16 217,1 57,4 Lena Blomström - Nicke Blomström
5 10 213,0 56,3 Gunilla Socha - Gurlie Linde´n
6 8 210,4 55,7 Margareta Carlsson Lindahl - Mona Von Köhler
7 18 209,7 55,5 Lily Ekholmer - Kerstin Johansson
8 7 207,3 54,9 Lola Carlsson - Birgitta Pihlgren
9 4 194,6 51,5 Marianne Jonsson - Ulla Saevig
10 11 192,9 51,0 Carin Hultblad - Bengt Hultblad
11 6 186,2 49,3 Gun-Britt Dahlqvist - Göran Dahlqvist
12 19 185,4 49,1 Christina Löfgren - Margreth Östergren
13 3 178,3 47,2 Mona Ackerheim - Anita Wollmar
14 2 177,0 46,8 Eivor Delin - Barbro Gustafsson
15 12 165,6 43,8 Ann Wermelin - Bennet Wermelin
16 13 160,3 42,4 Bertil Eriksson - Inger Eriksson
17 9 156,7 41,4 Marie-Louise Nierenburg - Ann- Christine Norman
18 1 156,1 41,3 Karin Öberg - Bo Janzon
19 5 149,7 39,6 Viveka Edenbäck - Ronny Lager
20 15 142,9 37,8 Annika Hultin - Johny Hultin
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 kn9 ! 2 87 ! 3 EDkn9 !
! Nord KD97 ! Öst Ekn1063 ! Syd 1083 !
! Ingen kn109 ! N-S kn8 ! Ö-V 1098 !
! E742 ! ED75 ! Dkn4 !
! EK7532 108 ! D5 Ekn102 ! 8753 K !
! 105 E86432 ! KD7 84 ! kn752 9 !
! 7642 5 ! D103 K6542 ! Dkn E7653 !
! K kn863 ! kn10864 93 ! 1063 EK9752 !
! D64 ! K9643 ! 10642 !
! kn ! 952 ! EKD64 !
! EKD83 ! E97 ! K42 !
! D1095 ! K2 ! 8 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 16 5 150 18,0 0,0 ! 14 7 170 16,0 2,0 ! 13 8 420 18,0 0,0 !
! 13 8 110 16,0 2,0 ! 19 2 170 16,0 2,0 ! 4 17 140 16,0 2,0 !
! 11 10 50 14,0 4,0 ! 20 1 170 16,0 2,0 ! 15 6 110 13,0 5,0 !
! 15 6 -50 11,0 7,0 ! 3 18 140 10,0 8,0 ! 20 1 110 13,0 5,0 !
! 20 1 -50 11,0 7,0 ! 4 17 140 10,0 8,0 ! 9 12 -50 8,0 10,0 !
! 3 18 -100 6,0 12,0 ! 16 5 140 10,0 8,0 ! 16 5 -50 8,0 10,0 !
! 14 7 -100 6,0 12,0 ! 13 8 110 6,0 12,0 ! 19 2 -50 8,0 10,0 !
! 19 2 -100 6,0 12,0 ! 9 12 -100 2,0 16,0 ! 3 18 -100 4,0 14,0 !
! 9 12 -110 2,0 16,0 ! 11 10 -100 2,0 16,0 ! 11 10 -150 1,0 17,0 !
! 4 17 -140 0,0 18,0 ! 15 6 -100 2,0 16,0 ! 14 7 -150 1,0 17,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 E4 ! 5 ED10 ! 6 10987 !
! Väst D9532 ! Nord EK ! Öst 103 !
! Alla D73 ! N-S 73 ! Ö-V E10 !
! 765 ! KDkn863 ! EKkn75 !
! kn1032 K875 ! K7652 --- ! Dkn54 EK632 !
! 104 Kkn ! kn102 D97654 ! E942 D8 !
! kn64 EK8 ! K102 Ekn965 ! 7642 D5 !
! EK43 Dkn92 ! 95 E4 ! 10 D986 !
! D96 ! kn9843 ! --- !
! E876 ! 83 ! Kkn765 !
! 10952 ! D84 ! Kkn983 !
! 108 ! 1072 ! 432 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 20 2 200 18,0 0,0 ! 20 2 150 18,0 0,0 ! 10 13 300 18,0 0,0 !
! 16 7 100 15,0 3,0 ! 1 3 130 15,0 3,0 ! 1 3 100 12,0 6,0 !
! 17 6 100 15,0 3,0 ! 10 13 130 15,0 3,0 ! 14 9 100 12,0 6,0 !
! 1 3 -140 8,0 10,0 ! 14 9 110 11,0 7,0 ! 16 7 100 12,0 6,0 !
! 5 18 -140 8,0 10,0 ! 16 7 110 11,0 7,0 ! 17 6 100 12,0 6,0 !
! 10 13 -140 8,0 10,0 ! 12 11 50 8,0 10,0 ! 20 2 100 12,0 6,0 !
! 12 11 -140 8,0 10,0 ! 4 19 -140 6,0 12,0 ! 4 19 -110 5,0 13,0 !
! 14 9 -140 8,0 10,0 ! 17 6 -170 4,0 14,0 ! 5 18 -110 5,0 13,0 !
! 4 19 -620 1,0 17,0 ! 5 18 -420 1,0 17,0 ! 12 11 -140 2,0 16,0 !
! 15 8 -620 1,0 17,0 ! 15 8 -420 1,0 17,0 ! 15 8 -170 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 Kkn5 ! 8 52 ! 9 kn63 !
! Syd EK64 ! Väst 64 ! Nord 10953 !
! Alla K72 ! Ingen K87 ! Ö-V K764 !
! D65 ! kn87653 ! kn5 !
! 7 ED1086 ! 1097 E64 ! E82 K974 !
! Dkn102 873 ! D752 EK103 ! K82 ED74 !
! kn10543 E8 ! kn43 E105 ! 532 Ekn98 !
! K92 kn84 ! D102 E94 ! D963 4 !
! 9432 ! KDkn83 ! D105 !
! 95 ! kn98 ! kn6 !
! D96 ! D962 ! D10 !
! E1073 ! K ! EK10872 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 4 200 18,0 0,0 ! 13 12 100 18,0 0,0 ! 17 8 100 18,0 0,0 !
! 6 19 120 14,0 4,0 ! 16 9 80 16,0 2,0 ! 20 3 90 16,0 2,0 !
! 16 9 120 14,0 4,0 ! 5 1 50 11,0 7,0 ! 16 9 -50 13,0 5,0 !
! 17 8 120 14,0 4,0 ! 6 19 50 11,0 7,0 ! 18 7 -50 13,0 5,0 !
! 18 7 100 10,0 8,0 ! 11 14 50 11,0 7,0 ! 5 1 -100 10,0 8,0 !
! 15 10 90 8,0 10,0 ! 17 8 50 11,0 7,0 ! 6 19 -110 8,0 10,0 !
! 5 1 -100 3,0 15,0 ! 15 10 -50 6,0 12,0 ! 13 12 -140 5,0 13,0 !
! 11 14 -100 3,0 15,0 ! 18 7 -110 4,0 14,0 ! 15 10 -140 5,0 13,0 !
! 13 12 -100 3,0 15,0 ! 2 4 -150 2,0 16,0 ! 2 4 -200 1,0 17,0 !
! 20 3 -100 3,0 15,0 ! 20 3 -180 0,0 18,0 ! 11 14 -200 1,0 17,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 9653 ! 11 765 ! 12 102 !
! Öst D85 ! Syd 93 ! Väst D986542 !
! Alla D1063 ! Ingen K1083 ! N-S Kkn !
! 108 ! EDkn6 ! K8 !
! EK4 1087 ! Kkn84 E1093 ! K65 D8 !
! Ekn3 109762 ! E106 K7 ! 10 Ekn7 !
! E984 K5 ! Dkn72 E4 ! E109653 D8742 !
! E64 732 ! 94 K10872 ! kn105 D94 !
! Dkn2 ! D2 ! Ekn9743 !
! K4 ! Dkn8542 ! K3 !
! kn72 ! 965 ! --- !
! KDkn95 ! 53 ! E7632 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 14 13 300 17,0 1,0 ! 7 1 -100 18,0 0,0 ! 7 1 620 16,0 2,0 !
! 18 9 300 17,0 1,0 ! 14 13 -170 14,0 4,0 ! 12 15 620 16,0 2,0 !
! 12 15 200 14,0 4,0 ! 18 9 -170 14,0 4,0 ! 14 13 620 16,0 2,0 !
! 6 2 90 12,0 6,0 ! 19 8 -170 14,0 4,0 ! 17 10 170 12,0 6,0 !
! 16 11 -70 10,0 8,0 ! 3 5 -200 7,0 11,0 ! 3 5 140 7,0 11,0 !
! 3 5 -90 8,0 10,0 ! 6 2 -200 7,0 11,0 ! 6 2 140 7,0 11,0 !
! 7 1 -100 6,0 12,0 ! 16 11 -200 7,0 11,0 ! 18 9 140 7,0 11,0 !
! 19 8 -140 4,0 14,0 ! 17 10 -200 7,0 11,0 ! 20 4 140 7,0 11,0 !
! 17 10 -630 1,0 17,0 ! 12 15 -420 2,0 16,0 ! 16 11 -100 2,0 16,0 !
! 20 4 -630 1,0 17,0 ! 20 4 -450 0,0 18,0 ! 19 8 -110 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 kn43 ! 14 962 ! 15 KDkn3 !
! Nord 109 ! Öst 8 ! Syd K104 !
! Alla Ekn5 ! Ingen D42 ! N-S E1062 !
! E7632 ! Ekn10865 ! E10 !
! 85 E97 ! E853 KDkn ! E1062 74 !
! 765 Dkn42 ! EKDkn72 543 ! Dkn97 53 !
! KD10942 876 ! 8 Ekn10765 ! 54 K983 !
! D4 1085 ! 97 K ! D92 87643 !
! KD1062 ! 1074 ! 985 !
! EK83 ! 1096 ! E862 !
! 3 ! K93 ! Dkn7 !
! Kkn9 ! D432 ! Kkn5 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 7 3 650 18,0 0,0 ! 1 9 -450 12,0 6,0 ! 8 2 660 16,0 2,0 !
! 8 2 620 13,0 5,0 ! 4 6 -450 12,0 6,0 ! 17 12 660 16,0 2,0 !
! 15 14 620 13,0 5,0 ! 7 3 -450 12,0 6,0 ! 20 5 660 16,0 2,0 !
! 17 12 620 13,0 5,0 ! 8 2 -450 12,0 6,0 ! 13 16 630 11,0 7,0 !
! 20 5 620 13,0 5,0 ! 17 12 -450 12,0 6,0 ! 19 10 630 11,0 7,0 !
! 19 10 230 8,0 10,0 ! 19 10 -450 12,0 6,0 ! 15 14 600 7,0 11,0 !
! 13 16 180 6,0 12,0 ! 20 5 -450 12,0 6,0 ! 18 11 600 7,0 11,0 !
! 4 6 170 3,0 15,0 ! 13 16 -480 2,0 16,0 ! 7 3 110 4,0 14,0 !
! 18 11 170 3,0 15,0 ! 15 14 -480 2,0 16,0 ! 1 9 -100 1,0 17,0 !
! 1 9 140 0,0 18,0 ! 18 11 -480 2,0 16,0 ! 4 6 -100 1,0 17,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 16 E10832 ! 17 Dkn73 ! 18 952 !
! Väst ED ! Nord Ekn432 ! Öst EKkn72 !
! Ö-V 87 ! Ingen --- ! N-S D1096 !
! K862 ! K1092 ! 7 !
! 5 976 ! K6 E1098 ! Ekn3 K10 !
! K83 kn9754 ! K109 D8 ! D53 94 !
! D1063 K95 ! Dkn876 K954 ! kn72 K854 !
! ED1095 kn7 ! Ekn5 764 ! 10963 Kkn854 !
! KDkn4 ! 542 ! D8764 !
! 1062 ! 765 ! 1086 !
! Ekn42 ! E1032 ! E3 !
! 43 ! D83 ! ED2 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 7 450 15,7 2,3 ! 2 10 50 18,0 0,0 ! 14 17 150 18,0 0,0 !
! 9 3 450 15,7 2,3 ! 8 4 -50 15,0 3,0 ! 20 6 120 16,0 2,0 !
! 18 13 450 15,7 2,3 ! 20 6 -50 15,0 3,0 ! 19 12 90 14,0 4,0 !
! 1 11 420 10,1 7,9 ! 1 11 -100 10,0 8,0 ! 18 13 0 12,0 6,0 !
! 16 15 420 10,1 7,9 ! 9 3 -100 10,0 8,0 ! 1 11 -100 6,0 12,0 !
! 20 6 200 6,8 11,2 ! 16 15 -100 10,0 8,0 ! 2 10 -100 6,0 12,0 !
! 8 4 170 3,4 14,6 ! 19 12 -110 6,0 12,0 ! 5 7 -100 6,0 12,0 !
! 19 12 170 3,4 14,6 ! 14 17 -130 4,0 14,0 ! 8 4 -100 6,0 12,0 !
! 14 17 -110 0,1 17,9 ! 5 7 -150 1,0 17,0 ! 16 15 -100 6,0 12,0 !
! 2 10 M=/M= 9,0 9,0 ! 18 13 -150 1,0 17,0 ! 9 3 -200 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 19 KD73 ! 20 E4 ! 21 842 !
! Syd EKD74 ! Väst K1052 ! Nord kn83 !
! Ö-V 2 ! Alla 7532 ! N-S Ekn10975 !
! 1093 ! D87 ! E !
! 108 42 ! 92 KDkn ! Dkn107 EK3 !
! 10 632 ! 986 Dkn743 ! ED K754 !
! 1087 EKDkn6 ! D108 kn964 ! K6 D4 !
! EKkn8654 D72 ! kn9654 K ! D8752 K964 !
! Ekn965 ! 1087653 ! 965 !
! kn985 ! E ! 10962 !
! 9543 ! EK ! 832 !
! --- ! E1032 ! kn103 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 12 450 17,0 1,0 ! 1 13 200 16,0 2,0 ! 2 12 460 18,0 0,0 !
! 6 8 450 17,0 1,0 ! 17 16 200 16,0 2,0 ! 3 11 100 16,0 2,0 !
! 3 11 200 12,0 6,0 ! 20 7 200 16,0 2,0 ! 9 5 50 14,0 4,0 !
! 15 18 200 12,0 6,0 ! 9 5 170 10,0 8,0 ! 19 14 -120 12,0 6,0 !
! 17 16 200 12,0 6,0 ! 10 4 170 10,0 8,0 ! 20 7 -140 10,0 8,0 !
! 1 13 -600 8,0 10,0 ! 15 18 170 10,0 8,0 ! 10 4 -150 8,0 10,0 !
! 9 5 -620 4,0 14,0 ! 3 11 150 6,0 12,0 ! 17 16 -200 6,0 12,0 !
! 10 4 -620 4,0 14,0 ! 19 14 140 4,0 14,0 ! 6 8 -400 4,0 14,0 !
! 19 14 -620 4,0 14,0 ! 12 2 100 1,0 17,0 ! 15 18 -420 2,0 16,0 !
! 20 7 -950 0,0 18,0 ! 6 8 100 1,0 17,0 ! 1 13 -460 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor