2023-05-16  Åland 16 maj

Scoretavlor

14 bord, 28 par. Antal brickor: 15. Medel: 195,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                              MID       Klubb        

   1    1  275,8  70,7  Inger Schönbeck - Birgitta Lindborg           40891  44925  BK S:t Erik  
   2   63  268,0  68,7  Kerstin Björck - Göran Björck                 68608  68609  BK S:t Erik  
   3   31  246,9  63,3  Kristina Larsson - Tossa Klevefors            59322  47957  BK S:t Erik  
   4   68  245,5  63,0  Anne Marie Träff - Ninni Blomdahl          
   5   34  243,8  62,5  Ulla Sjöwall - Kerstin Falk                   46456  65463  BK S:t Erik  

   6    6  236,8  60,7  Anders Tönne - Robert Kalinowski              35085  44640  BK S:t Erik  
   7   33  222,2  57,0  Catherine Steyskal - Anne-Christine Damberg   32285  58150  BK S:t Erik  
   8    3  219,2  56,2  Sture Björklund - Sigrid Cornils              60089  60088  Åkersberga BS
   9   10  213,8  54,8  Marianne Larsson - Gunnar Andersson           44637  47079  BK S:t Erik  
  10   64  210,1  53,9  Ritva Helgesson - Agneta Spetz             

  11   35  207,6  53,2  Monica Anden - Karin Waldhagen             
  12   38  207,2  53,1  Agneta Steier - Kristina Johansson            61393  55065  BK S:t Erik  
  13   37  200,1  51,3  Erik Esp - Åke Nordqvist                     201334 201333  BK S:t Erik  
  14   66  198,5  50,9  Bo Janzon - Karin Öberg                       64526  59827  BK S:t Erik  
  15    4  197,8  50,7  Anna Rapp - Cecilia Bolmström                 29721  29720  BK S:t Erik  

  16    7  181,2  46,5  Johan Seth - Carl Frisk                       56976  56977  BK S:t Erik  
  17    9  180,2  46,2  Emma Johansson - Ingrid Otterbom              94142  29772  BK S:t Erik  
  18   36  171,8  44,0  Monica Björkman - Eva Ekstrand             
  19   61  168,5  43,2  Karin Cavalli Björkman - Hans Hildebrand   
  20    2  162,8  41,7  Marie Friedman - Solveig Raaschou             38247         BK S:t Erik  

  21   62  161,5  41,4  Peter Bergman - Monica Pettersson          
  22   32  160,2  41,1  Ann Ormann - Kerstin Paues Odqvist            68791  66410  BK S:t Erik  
  23    5  157,2  40,3  Mats Mårfält - Maria Mårfält                  68350  68351  BK S:t Erik  
  24   65  156,9  40,2  Inga Green Rygart - Mats Rygart            
  25   67  151,0  38,7  Ulla Tuvstedt - Göran Tuvstedt             

  26   39  150,8  38,7  Lena Austin - Eva Jansson                     56241  56242  BK S:t Erik  
  27   40  139,4  35,7  Ulla Evesjö - Karin Dahlberg                  47217  47062  BK S:t Erik  
  28    8  125,2  32,1  Anders Moren - Ingrid Tibbling             


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      EDkn754              ! 2      43                   ! 3      E8                   !
! Nord   D107                 ! Öst    K102                 ! Syd    10932                !
! Ingen  E5                   ! N-S    8432                 ! Ö-V    ED8                  !
!        82                   !        EK52                 !        EK94                 !
! 8             K103          ! 2            Kkn10865       ! D42           K10965        !
! K4            Ekn985        ! Dkn75         E6            ! kn865         D             !
! 1098762       D3            ! ED75          Kkn9          ! 102           Kkn9653       !
! KD104         kn63          ! 10863         94            ! D1032         7             !
!        962                  !        ED97                 !        kn73                 !
!        632                  !        9843                 !        EK74                 !
!        Kkn4                 !        106                  !        74                   !
!        E975                 !        Dkn7                 !        kn865                !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 31 36   170      25,0  1,0  !  3 10   100      25,0  1,0  !  4  7   450      26,0  0,0  !
! 67 62   170      25,0  1,0  ! 33 40   100      25,0  1,0  ! 35 39   430      23,0  3,0  !
! 61 65   150      22,0  4,0  ! 31 36    50      17,0  9,0  ! 63 66   430      23,0  3,0  !
! 34 37   140      19,0  7,0  ! 35 39    50      17,0  9,0  !  1  6   180      19,0  7,0  !
! 63 66   140      19,0  7,0  ! 38 32    50      17,0  9,0  ! 67 62   180      19,0  7,0  !
!  8  2   100      16,0 10,0  ! 61 65    50      17,0  9,0  ! 61 65   150      16,0 10,0  !
!  4  7    50      14,0 12,0  ! 63 66    50      17,0  9,0  ! 33 40       -50  13,0 13,0  !
!  1  6       -50   6,0 20,0  ! 64 68    50      17,0  9,0  ! 38 32       -50  13,0 13,0  !
!  3 10       -50   6,0 20,0  !  1  6      -110   6,0 20,0  !  5  9      -100   7,0 19,0  !
!  5  9       -50   6,0 20,0  !  4  7      -110   6,0 20,0  ! 31 36      -100   7,0 19,0  !
! 33 40       -50   6,0 20,0  !  5  9      -110   6,0 20,0  ! 34 37      -100   7,0 19,0  !
! 35 39       -50   6,0 20,0  !  8  2      -110   6,0 20,0  ! 64 68      -100   7,0 19,0  !
! 38 32       -50   6,0 20,0  ! 34 37      -110   6,0 20,0  !  3 10      -110   2,0 24,0  !
! 64 68       -50   6,0 20,0  ! 67 62      -120   0,0 26,0  !  8  2      -150   0,0 26,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      1085                 ! 5      E54                  ! 6      Kkn975               !
! Väst   982                  ! Nord   KDkn1084             ! Öst    Dkn6                 !
! Alla   10953                ! N-S    E6                   ! Ö-V    K87                  !
!        kn83                 !        D4                   !        D4                   !
! 432           KD976         ! 986           KDkn7         ! E4            6             !
! 64            Ekn105        ! 63            E95           ! 9542          E1083         !
! kn762         8             ! kn1042        K983          ! Ekn94         1052          !
! EK64          972           ! kn1086        92            ! K83           Ekn1096       !
!        Ekn                  !        1032                 !        D10832               !
!        KD73                 !        72                   !        K7                   !
!        EKD4                 !        D75                  !        D63                  !
!        D105                 !        EK753                !        752                  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 10   120      23,0  3,0  !  1 10   680      26,0  0,0  ! 68 67   200      26,0  0,0  !
! 31 40   120      23,0  3,0  !  4  6   620      22,0  4,0  ! 63 65   140      24,0  2,0  !
! 34 36   120      23,0  3,0  !  5  8   620      22,0  4,0  !  2  7   110      19,0  7,0  !
! 68 67   120      23,0  3,0  ! 63 65   620      22,0  4,0  !  4  6   110      19,0  7,0  !
!  4  6      -100  15,0 11,0  ! 34 36   230      18,0  8,0  ! 31 40   110      19,0  7,0  !
! 35 38      -100  15,0 11,0  ! 62 66   200      16,0 10,0  ! 61 64   110      19,0  7,0  !
! 62 66      -100  15,0 11,0  !  9  3   170      11,0 15,0  ! 62 66   100      14,0 12,0  !
! 63 65      -100  15,0 11,0  ! 31 40   170      11,0 15,0  !  1 10      -100  10,0 16,0  !
!  2  7      -200   8,0 18,0  ! 39 33   170      11,0 15,0  ! 34 36      -100  10,0 16,0  !
!  5  8      -200   8,0 18,0  ! 68 67   170      11,0 15,0  ! 39 33      -100  10,0 16,0  !
!  9  3      -200   8,0 18,0  ! 35 38   140       6,0 20,0  !  5  8      -110   5,0 21,0  !
! 32 37      -300   3,0 23,0  ! 61 64   110       4,0 22,0  ! 32 37      -110   5,0 21,0  !
! 39 33      -300   3,0 23,0  ! 32 37      -100   2,0 24,0  ! 35 38      -140   2,0 24,0  !
! 61 64      -400   0,0 26,0  !  2  7      -200   0,0 26,0  !  9  3      -170   0,0 26,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      87                   ! 8      E982                 ! 9      E7632                !
! Syd    Ekn652               ! Väst   E                    ! Nord   E7                   !
! Alla   K6                   ! Ingen  EDkn1076             ! Ö-V    KD                   !
!        EKkn5                !        D4                   !        8643                 !
! EKDkn         109542        ! K1043         D765          ! 85            Kkn94         !
! 109           43            ! Dkn94         10632         ! kn432         K1095         !
! E9875         kn104         ! 982           5             ! kn1065        9432          !
! D8            732           ! 85            Ekn109        ! kn109         D             !
!        63                   !        kn                   !        D10                  !
!        KD87                 !        K875                 !        D86                  !
!        D32                  !        K43                  !        E87                  !
!        10964                !        K7632                !        EK752                !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  8   800      26,0  0,0  ! 10  4   920      26,0  0,0  !  1  9   490      26,0  0,0  !
!  1  9   620      22,0  4,0  ! 35 37   490      24,0  2,0  !  5  7   460      24,0  2,0  !
! 62 65   620      22,0  4,0  !  1  9   460      22,0  4,0  ! 10  4   430      21,0  5,0  !
! 63 64   620      22,0  4,0  !  3  8   430      17,0  9,0  ! 31 39   430      21,0  5,0  !
! 31 39   300      18,0  8,0  ! 31 39   430      17,0  9,0  !  3  8   400      15,0 11,0  !
!  5  7   170      12,0 14,0  ! 32 36   430      17,0  9,0  ! 32 36   400      15,0 11,0  !
! 10  4   170      12,0 14,0  ! 33 38   430      17,0  9,0  ! 35 37   400      15,0 11,0  !
! 33 38   170      12,0 14,0  !  2  6   400       9,0 17,0  ! 63 64   400      15,0 11,0  !
! 35 37   170      12,0 14,0  ! 40 34   400       9,0 17,0  ! 67 66   140      10,0 16,0  !
! 40 34   170      12,0 14,0  ! 63 64   400       9,0 17,0  ! 33 38       -50   5,0 21,0  !
! 32 36   100       6,0 20,0  ! 67 66   400       9,0 17,0  ! 40 34       -50   5,0 21,0  !
!  2  6      -100   4,0 22,0  ! 62 65   150       4,0 22,0  ! 61 68       -50   5,0 21,0  !
! 61 68      -110   2,0 24,0  !  5  7       -50   1,0 25,0  ! 62 65       -50   5,0 21,0  !
! 67 66      -170   0,0 26,0  ! 61 68       -50   1,0 25,0  !  2  6      -100   0,0 26,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     105                  ! 11     96                   ! 12     E85                  !
! Öst    Dkn1032              ! Syd    Dkn10974             ! Väst   E952                 !
! Alla   ED63                 ! Ingen  52                   ! N-S    E843                 !
!        Kkn                  !        Ekn8                 !        74                   !
! 76            EK9           ! ED10          kn87          ! 106           94            !
! 976           EK854         ! 62            EK85          ! KDkn10864     7             !
! K42           1098          ! K109          E63           ! kn107         62            !
! 98543         76            ! D10973        K64           ! K           EDkn86532       !
!        Dkn8432              !        K5432                !        KDkn732              !
!        ---                  !        3                    !        3                    !
!        kn75                 !        Dkn874               !        KD95                 !
!        ED102                !        52                   !        109                  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6  5   990      25,0  1,0  ! 32 40   150      26,0  0,0  !  1  8   650      22,0  4,0  !
! 33 37   990      25,0  1,0  ! 61 67   100      24,0  2,0  !  3  7   650      22,0  4,0  !
!  1  8   650      22,0  4,0  !  2 10    50      22,0  4,0  !  6  5   650      22,0  4,0  !
! 66 65   620      20,0  6,0  ! 66 65       -50  20,0  6,0  ! 34 39   650      22,0  4,0  !
! 34 39   500      18,0  8,0  ! 34 39      -100  18,0  8,0  ! 36 35   650      22,0  4,0  !
!  3  7   200      16,0 10,0  ! 31 38      -130  16,0 10,0  ! 32 40   200      16,0 10,0  !
!  4  9   170      13,0 13,0  !  1  8      -150  12,0 14,0  ! 61 67   150      14,0 12,0  !
! 36 35   170      13,0 13,0  ! 36 35      -150  12,0 14,0  ! 31 38   100      11,0 15,0  !
! 62 64   140      10,0 16,0  ! 62 64      -150  12,0 14,0  ! 33 37   100      11,0 15,0  !
! 61 67   120       8,0 18,0  !  6  5      -200   8,0 18,0  ! 68 63    50       8,0 18,0  !
! 31 38   100       6,0 20,0  ! 33 37      -400   5,0 21,0  ! 66 65      -100   6,0 20,0  !
! 32 40      -100   3,0 23,0  ! 68 63      -400   5,0 21,0  !  4  9      -130   3,0 23,0  !
! 68 63      -100   3,0 23,0  !  3  7      -460   1,0 25,0  ! 62 64      -130   3,0 23,0  !
!  2 10      -200   0,0 26,0  !  4  9      -460   1,0 25,0  !  2 10      -140   0,0 26,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     EKkn6                ! 14     42                   ! 15     E102                 !
! Nord   4                    ! Öst    K954                 ! Syd    9643                 !
! Alla   8                    ! Ingen  D103                 ! N-S    54                   !
!        Ekn75432             !        K987                 !        D1063                !
! 93            1042          ! D6          Kkn109873       ! K763          D5            !
! 97653         Kkn1082       ! ED863         2             ! 752           KD10          !
! KDkn109       643           ! K985          kn2           ! EDkn1073      982           !
! 6             108           ! D4            kn106         ! ---           Ekn752        !
!        D875                 !        E5                   !        kn984                !
!        ED                   !        kn107                !        Ekn8                 !
!        E752                 !        E764                 !        K6                   !
!        KD9                  !        E532                 !        K984                 !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4  8  2210      25,0  1,0  ! 66 61   250      26,0  0,0  ! 65 64   130      25,9  0,1  !
! 63 67  2210      25,0  1,0  ! 33 36   100      23,0  3,0  !  4  8      -100  23,8  2,2  !
! 37 31  1470      22,0  4,0  ! 34 38   100      23,0  3,0  ! 35 40      -110  21,6  4,4  !
!  2  9  1460      18,0  8,0  !  2  9    50      17,0  9,0  !  3  6      -130  16,2  9,8  !
! 34 38  1460      18,0  8,0  !  5 10    50      17,0  9,0  !  5 10      -130  16,2  9,8  !
! 35 40  1460      18,0  8,0  ! 35 40    50      17,0  9,0  ! 32 39      -130  16,2  9,8  !
!  3  6   710      10,0 16,0  ! 62 68    50      17,0  9,0  ! 33 36      -130  16,2  9,8  !
!  5 10   710      10,0 16,0  !  4  8       -50  11,0 15,0  !  2  9      -150   9,8 16,2  !
!  7  1   710      10,0 16,0  ! 65 64       -50  11,0 15,0  ! 34 38      -150   9,8 16,2  !
! 33 36   710      10,0 16,0  ! 32 39      -100   8,0 18,0  ! 62 68      -300   5,5 20,5  !
! 66 61   710      10,0 16,0  !  7  1      -140   6,0 20,0  ! 66 61      -300   5,5 20,5  !
! 62 68   680       4,0 22,0  !  3  6      -150   4,0 22,0  !  7  1      -400   2,2 23,8  !
! 32 39   640       1,0 25,0  ! 63 67      -420   2,0 24,0  ! 37 31      -510   0,1 25,9  !
! 65 64   640       1,0 25,0  ! 37 31      -500   0,0 26,0  ! 63 67     M=/M=  13,0 13,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor