2023-06-28  Catharina onsdag

Scoretavlor

11 bord, 22 par. Antal brickor: 18. Medel: 180.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                            Str

   1   41    427  118,6  Jörgen Jansson - Els-Marie Ärnström-Jansson     219
   2    8    417  115,8  Ingrid Serner - Solveig Sundberg                189
   3    2    412  114,4  Sven Andersson - Anneli Holmsten                194
   4    5    406  112,8  Marie Cederlund - Arne Cederlund                231
   5   39    401  111,4  Lena Blomström - Nicke Blomström                212

   6    7    398  110,6  Christina Lövgren - Margreth Östergren          223
   7    3    391  108,6  Margaretha Carlsson-Lindahl - Mona von Köhler   188
       35    391  108,6  GunBritt Dahlqvist - Göran Dahlqvist            213
   9    6    378  105,0  Katrin Dolk - Britte-Marie Wallgren             202
       10    378  105,0  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten                 182

  11   32    363  100,8  Gurlie Lindén - Gunilla Socha                   160
  12   42    355   98,6  Sven Lantz - Ann-Britt Jernsten                 158
  13    4    353   98,1  Ethel Wikander - Birgitta Krüger                188
  14   33    345   95,8  Kerstin Borg-Wallin - Per Borg                  187
  15   40    341   94,7  Johny Hultin - Annika Hultin                    182

  16   36    340   94,4  Bo Ivarsson - Birgit Ivarsson                   184
  17   34    337   93,6  Viveka Edenbäck - Ronny Lager                   180
  18   38    329   91,4  Marie-Louise Nierenburg - Ann-Christine Norman  137
  19   31    328   91,1  Kristina Hedlund - Monika Trönnberg             105
  20    1    289   80,3  Gunilla Forslund - Ingela Wiking                131

  21    9    277   76,9  Ellenor Pettersson - Birthe Strandberg          171
  22   37    264   73,3  Birgitta Pihlgren - Lola Carlsson               124


-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 1      109762             ! 2      E873               ! 3      kn854              !
! Nord   K4                 ! Öst    K53                ! Syd    K2                 !
! Ingen  Dkn106             ! N-S    D542               ! Ö-V    KDkn65             !
!        74                 !        kn4                !        K6                 !
! K53           ED          ! KD962         10          ! K6            E1097       !
! 85            D10732      ! EDkn          1062        ! kn96          ED7         !
! K8542         E73         ! Kkn10         E963        ! E74           93          !
! D102          853         ! EK            109652      ! D10873        kn952       !
!        kn84               !        kn54               !        D32                !
!        Ekn96              !        9874               !        108543             !
!        9                  !        87                 !        1082               !
!        EKkn96             !        D873               !        E4                 !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
!  8  2   150       20   0  ! 10  9   100       20   0  ! 31 37   110       19   1  !
! 41 33   140       18   2  ! 35 40      -140   18   2  ! 41 33   110       19   1  !
!  4  7   110       15   5  !  3  5      -180   16   4  ! 39 32    90       16   4  !
! 31 37   110       15   5  ! 31 37      -400   14   6  !  3  5       -50   13   7  !
! 10  9   100       11   9  !  4  7      -430    9  11  ! 34 38       -50   13   7  !
! 36 42   100       11   9  !  8  2      -430    9  11  !  8  2      -100    9  11  !
! 35 40    90        8  12  ! 39 32      -430    9  11  ! 10  9      -100    9  11  !
! 34 38    50        6  14  ! 41 33      -430    9  11  !  4  7      -130    5  15  !
! 39 32       -50    4  16  !  1  6      -460    2  18  ! 35 40      -130    5  15  !
!  1  6       -90    1  19  ! 34 38      -460    2  18  !  1  6      -150    2  18  !
!  3  5       -90    1  19  ! 36 42      -460    2  18  ! 36 42      -200    0  20  !
! 31 37    Straff  105 124  !                           !                           !
! 36 42    Straff  184 158  !                           !                           !
!  1  6    Straff  131 202  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 4      K109               ! 5      EK653              ! 6      K105               !
! Väst   D7643              ! Nord   kn54               ! Öst    6543               !
! Alla   E87                ! N-S    1043               ! Ö-V    EK1094             !
!        43                 !        72                 !        6                  !
! E632          875         ! 42            kn9         ! kn43          762         !
! 105           Ekn982      ! K983          E7          ! 10972         KD          !
! kn62          D3          ! E7            KDkn952     ! 872           Dkn63       !
! ED87          kn106       ! D9853         1064        ! 872           D1054       !
!        Dkn4               !        D1087              !        ED98               !
!        K                  !        D1062              !        Ekn8               !
!        K10954             !        86                 !        5                  !
!        K952               !        EKkn               !        EKkn93             !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
! 35 39   300       20   0  ! 34 37   170       20   0  ! 10  3   460       20   0  !
!  2  7   200       18   2  ! 32 38   140       17   3  ! 34 37   450       18   2  !
!  4  6   150       16   4  ! 35 39   140       17   3  !  2  7   420       15   5  !
! 32 38   110       14   6  ! 31 42   100       14   6  ! 36 41   420       15   5  !
!  1  5    90       10  10  !  4  6    50       11   9  !  4  6   400        9  11  !
! 34 37    90       10  10  ! 40 33    50       11   9  ! 31 42   400        9  11  !
! 36 41    90       10  10  !  2  7      -100    7  13  ! 32 38   400        9  11  !
! 31 42      -100    5  15  !  9  8      -100    7  13  ! 35 39   400        9  11  !
! 40 33      -100    5  15  !  1  5      -110    2  18  !  1  5   170        3  17  !
!  9  8      -110    2  18  ! 10  3      -110    2  18  ! 40 33   170        3  17  !
! 10  3      -300    0  20  ! 36 41      -110    2  18  !  9  8   130        0  20  !
!  2  7    Straff  194 223  !                           !                           !
! 32 38    Straff  160 137  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 7      EDkn2              ! 8      104                ! 9      9753               !
! Syd    kn10743            ! Väst   963                ! Nord   8                  !
! Alla   D6                 ! Ingen  D872               ! Ö-V    EKD95              !
!        ED                 !        D987               !        763                !
! 1065          843         ! 8653          KD7         ! K102          ED6         !
! EK8           6           ! K854          Ekn1072     ! E10           Kkn63       !
! kn1072        E9854       ! K             E96         ! 84            kn103       !
! 1063          7542        ! 6532          kn4         ! K109854       Ekn2        !
!        K97                !        Ekn92              !        kn84               !
!        D952               !        D                  !        D97542             !
!        K3                 !        kn10543            !        762                !
!        Kkn98              !        EK10               !        D                  !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
!  2  6   650       20   0  !  2  6   130       19   1  ! 32 37   300       20   0  !
!  1 10   620       12   8  ! 36 40   130       19   1  !  2  6      -210   18   2  !
!  8  7   620       12   8  ! 31 41    90       15   5  ! 36 40      -630   16   4  !
! 31 41   620       12   8  ! 42 34    90       15   5  !  1 10      -660   12   8  !
! 32 37   620       12   8  !  8  7       -50   12   8  ! 33 39      -660   12   8  !
! 33 39   620       12   8  !  9  3       -90   10  10  ! 42 34      -660   12   8  !
! 36 40   620       12   8  !  5  4      -100    8  12  !  5  4      -690    4  16  !
! 42 34   620       12   8  ! 33 39      -120    6  14  !  8  7      -690    4  16  !
! 35 38   600        4  16  ! 32 37      -140    4  16  !  9  3      -690    4  16  !
!  5  4   170        2  18  !  1 10      -170    2  18  ! 31 41      -690    4  16  !
!  9  3      -100    0  20  ! 35 38      -420    0  20  ! 35 38      -690    4  16  !
! 33 39    Straff  187 212  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 10     KD1093             ! 11     D7                 ! 12     ED105              !
! Öst    E102               ! Syd    74                 ! Väst   kn64               !
! Alla   765                ! Ingen  ED975              ! N-S    Dkn7               !
!        D10                !        7642               !        E32                !
! kn52          E764        ! K105          E9632       ! kn973         K62         !
! K74           93          ! D1053         Kkn92       ! E953          D102        !
! Ekn93         K1082       ! 1086          ---         ! 4             EK9         !
! K94           kn65        ! E108          KD53        ! Kkn54         D1096       !
!        8                  !        kn84               !        84                 !
!        Dkn865             !        E86                !        K87                !
!        D4                 !        Kkn432             !        1086532            !
!        E8732              !        kn9                !        87                 !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
!  1  9   300       18   2  !  1  9      -100   20   0  !  1  9    80       19   1  !
! 31 40   300       18   2  !  2  5      -140   15   5  ! 10  4    80       19   1  !
! 32 42   300       18   2  !  3  8      -140   15   5  !  7  6    50       16   4  !
! 10  4   140       14   6  ! 10  4      -140   15   5  ! 33 38      -100   13   7  !
!  2  5   110       12   8  ! 41 34      -140   15   5  ! 37 35      -100   13   7  !
!  3  8       -90    8  12  ! 32 42      -150   10  10  !  2  5      -110    8  12  !
!  7  6       -90    8  12  !  7  6      -200    5  15  ! 32 42      -110    8  12  !
! 41 34       -90    8  12  ! 31 40      -200    5  15  ! 41 34      -110    8  12  !
! 33 38      -100    2  18  ! 36 39      -200    5  15  ! 31 40      -200    3  17  !
! 36 39      -100    2  18  ! 37 35      -200    5  15  ! 36 39      -200    3  17  !
! 37 35      -100    2  18  ! 33 38      -420    0  20  !  3  8      -570    0  20  !
!  3  8    Straff  188 189  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 13     Kkn95              ! 14     Kkn1063            ! 15     KD42               !
! Nord   1074               ! Öst    ED107              ! Syd    D872               !
! Alla   D53                ! Ingen  D82                ! N-S    73                 !
!        1085               !        10                 !        K42                !
! 743           2           ! 974           E5          ! 1053          kn97        !
! 5            EKDkn862     ! 98            32          ! 1065          9           !
! E1082         K           ! 764           EK1095      ! EK862         kn1094      !
! EKDkn2        7643        ! KD974         kn865       ! D3            E9865       !
!        ED1086             !        D82                !        E86                !
!        93                 !        Kkn654             !        EKkn43             !
!        kn9764             !        kn3                !        D5                 !
!        9                  !        E32                !        kn107              !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
!  8  1      -200   20   0  !  2 10   450       20   0  ! 31 39   680       20   0  !
!  6  5      -230   17   3  !  3  7   420       12   8  ! 38 36   650       18   2  !
! 33 37      -230   17   3  !  6  5   420       12   8  ! 32 41   630       16   4  !
!  4  9      -680   12   8  !  8  1   420       12   8  !  3  7   620       12   8  !
! 31 39      -680   12   8  ! 31 39   420       12   8  !  6  5   620       12   8  !
! 42 35      -680   12   8  ! 32 41   420       12   8  ! 34 40   620       12   8  !
!  2 10      -710    4  16  ! 34 40   420       12   8  !  4  9   120        7  13  !
!  3  7      -710    4  16  ! 42 35   420       12   8  ! 33 37   120        7  13  !
! 32 41      -710    4  16  !  4  9   170        3  17  !  2 10      -100    2  18  !
! 34 40      -710    4  16  ! 33 37   170        3  17  !  8  1      -100    2  18  !
! 38 36      -710    4  16  ! 38 36      -150    0  20  ! 42 35      -100    2  18  !
!  4  9    Straff  188 171  !                           !                           !
! 34 40    Straff  180 182  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                           !                           !                           !
! 16     962                ! 17     D108               ! 18     92                 !
! Väst   kn9                ! Nord   4                  ! Öst    kn976              !
! Ö-V    ED1086             ! Ingen  Kkn93              ! N-S    kn64               !
!        kn32               !        kn10762            !        D964               !
! ED73          kn108       ! E96           32          ! EKD653        107         !
! EK763         54          ! 8653          EKkn7       ! 5432          K8          !
! 9             K75432      ! D82           E7          ! K3            D82         !
! 1097          EK          ! D93           EK854       ! 2            Kkn10875     !
!        K54                !        Kkn754             !        kn84               !
!        D1082              !        D1092              !        ED10               !
!        kn                 !        10654              !        E10975             !
!        D8654              !        ---                !        E3                 !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !  Par   Resultat   Poäng   !
!  3  6   300       20   0  ! 31 38   300       20   0  ! 40 32   150       20   0  !
!  5 10   100       15   5  !  3  6   100       16   4  ! 37 36   120       18   2  !
!  7  1   100       15   5  !  5 10   100       16   4  ! 33 42    50       15   5  !
!  9  2   100       15   5  !  7  1   100       16   4  ! 35 41    50       15   5  !
! 31 38   100       15   5  !  4  8    50       11   9  !  5 10      -110   11   9  !
! 37 36      -140   10  10  ! 37 36    50       11   9  ! 31 38      -110   11   9  !
! 33 42      -170    8  12  ! 33 42       -50    8  12  !  4  8      -140    6  14  !
! 40 32      -180    6  14  ! 40 32       -90    6  14  !  9  2      -140    6  14  !
!  4  8      -230    3  17  ! 35 41      -110    4  16  ! 34 39      -140    6  14  !
! 34 39      -230    3  17  !  9  2      -140    1  19  !  3  6      -170    2  18  !
! 35 41      -600    0  20  ! 34 39      -140    1  19  !  7  1      -400    0  20  !
!  5 10    Straff  231 182  !                           !                           !
! 35 41    Straff  213 219  !                           !                           !
!                           !                           !                           !
!                           !                           !                           !
-------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor