2023-09-14 Åland sep23
Scoretavlor
11 bord, 22 par. Antal brickor: 15. Medel: 150.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 208 69,3 Leif Tokics - Henrik Almkvist 2122 93473 Norrorts Bridge - BK S:t Erik
2 35 198 66,0 Göran Björck - Kerstin Björck 68609 68608 BK S:t Erik
3 63 187 62,3 Hans Larsson - Ingeborg Schaper
4 9 178 59,3 Sture Björklund - Sigrid Cornils 60089 60088 Åkersberga BS
5 6 175 58,3 Ingrid Jägre - Elizabeth Munck af Rosenschöld 54436 28978 BK S:t Erik - Djursholms GKBK
6 65 171 57,0 Margreth Östergren - Anne Lindwall 55799 BK S:t Erik
7 64 167 55,7 Ingrid Tibbling - Anders Moren
8 31 166 55,3 Birgitta Warholm - Margareta Carlsson Lindahl 90339 38470 BK S:t Erik - Norrorts Bridge
9 4 161 53,7 Ellis Wohlner - Åsa Trollborg 90611 61414 BK S:t Erik
10 62 155 51,7 Anna Klingberg - Sven
11 32 153 51,0 Christina Weding - Kristina Ohlsson 67037 68523 BK S:t Erik
12 10 149 49,7 Åke Nordqvist - Erik Esp 201333 201334 BK S:t Erik
13 1 148 49,3 Ulla Sjöwall - Liss Garberg 46456 54523 BK S:t Erik
34 148 49,3 Marita Grane - Kristina Skarin 52816 66162 Norrorts Bridge
15 61 138 46,0 Ann Marie Träff - Ritva Helgesson
16 2 129 43,0 Ann Ormann - Kerstin Paues Odqvist 68791 66410 BK S:t Erik
17 7 127 42,3 Ann-Christin Grevér - Kerstin Bengtson - Nyström 68569 49657 BK S:t Erik
18 36 123 41,0 Mona von Köhler - Margareta Edholm 35832 90331 BK S:t Erik
19 3 115 38,3 Ulf Norman - Carina Norman
20 33 112 37,3 Per Borg - Kerstin Borg-Wallin 200446 200449 BK S:t Erik
21 8 110 36,7 Monica Björkman - Eva Ekstrand
22 66 82 27,3 Agneta Spetz - Monica Pettersson
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 1 K82 ! 2 87 ! 3 kn73 ! 4 643 !
! Nord KD73 ! Öst 73 ! Syd E108 ! Väst 75 !
! Ingen --- ! N-S 1054 ! Ö-V Ekn83 ! Alla 753 !
! Kkn10753 ! EKkn543 ! 864 ! kn8763 !
! 1054 973 ! D62 954 ! K108542 E6 ! Dkn1075 E92 !
! kn8 965 ! KD 109842 ! --- kn762 ! 10632 kn84 !
! K9742 ED865 ! D963 EK72 ! KD104 97652 ! K94 1082 !
! D96 42 ! D1096 8 ! E103 75 ! K ED54 !
! EDkn6 ! EKkn103 ! D9 ! K8 !
! E1042 ! Ekn65 ! KD9543 ! EKD9 !
! kn103 ! kn8 ! --- ! EDkn6 !
! E8 ! 72 ! KDkn92 ! 1092 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 6 1010 20 0 ! 5 9 620 20 0 ! 5 9 800 20 0 ! 5 8 120 20 0 !
! 33 35 980 18 2 ! 32 34 110 18 2 ! 4 7 450 18 2 ! 1 10 100 17 3 !
! 4 7 510 15 5 ! 66 61 100 16 4 ! 62 64 200 15 5 ! 4 6 100 17 3 !
! 8 2 510 15 5 ! 4 7 90 13 7 ! 63 65 200 15 5 ! 9 3 80 13 7 !
! 3 10 450 9 11 ! 63 65 90 13 7 ! 1 6 170 12 8 ! 31 35 80 13 7 !
! 32 34 450 9 11 ! 1 6 -100 9 11 ! 32 34 100 10 10 ! 2 7 -100 8 12 !
! 36 31 450 9 11 ! 36 31 -100 9 11 ! 3 10 -50 4 16 ! 34 33 -100 8 12 !
! 66 61 450 9 11 ! 33 35 -200 5 15 ! 8 2 -50 4 16 ! 61 65 -100 8 12 !
! 63 65 120 4 16 ! 62 64 -200 5 15 ! 33 35 -50 4 16 ! 36 32 -200 4 16 !
! 5 9 -50 1 19 ! 8 2 -300 2 18 ! 36 31 -50 4 16 ! 64 63 -300 1 19 !
! 62 64 -50 1 19 ! 3 10 -400 0 20 ! 66 61 -50 4 16 ! 66 62 -300 1 19 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 5 kn10975 ! 6 KD764 ! 7 EK9 ! 8 987 !
! Nord 52 ! Öst Dkn8 ! Syd 86432 ! Väst Ekn107 !
! N-S 10 ! Ö-V 76 ! Alla Ekn82 ! Ingen kn63 !
! EK1062 ! E76 ! 8 ! 742 !
! EK2 4 ! E1085 kn3 ! 108 642 ! KDkn654 E2 !
! EDkn97 K1083 ! --- EK103 ! Dkn975 EK ! 52 943 !
! 9864 EKD75 ! K984 D1053 ! 953 1074 ! D9 K74 !
! 8 kn94 ! Dkn932 K84 ! EK7 kn10432 ! D53 EKkn86 !
! D863 ! 92 ! Dkn753 ! 103 !
! 64 ! 976542 ! 10 ! KD86 !
! kn32 ! Ekn2 ! KD6 ! E10852 !
! D753 ! 105 ! D965 ! 109 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 61 65 -260 20 0 ! 5 8 300 20 0 ! 62 61 620 20 0 ! 3 8 -130 19 1 !
! 2 7 -420 18 2 ! 34 33 100 17 3 ! 5 7 170 18 2 ! 35 34 -130 19 1 !
! 34 33 -450 15 5 ! 36 32 100 17 3 ! 35 34 150 16 4 ! 5 7 -140 16 4 !
! 64 63 -450 15 5 ! 1 10 -150 12 8 ! 1 9 140 12 8 ! 10 4 -200 14 6 !
! 4 6 -480 8 12 ! 2 7 -150 12 8 ! 32 31 140 12 8 ! 1 9 -230 11 9 !
! 5 8 -480 8 12 ! 9 3 -150 12 8 ! 36 33 140 12 8 ! 65 64 -230 11 9 !
! 9 3 -480 8 12 ! 61 65 -180 7 13 ! 65 64 110 8 12 ! 66 63 -240 8 12 !
! 31 35 -480 8 12 ! 64 63 -180 7 13 ! 10 4 100 6 14 ! 62 61 -400 6 14 !
! 66 62 -480 8 12 ! 66 62 -200 4 16 ! 3 8 -100 3 17 ! 36 33 -420 4 16 !
! 36 32 -510 2 18 ! 4 6 -600 2 18 ! 66 63 -100 3 17 ! 2 6 -450 1 19 !
! 1 10 -980 0 20 ! 31 35 -660 0 20 ! 2 6 -400 0 20 ! 32 31 -450 1 19 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 9 Dkn74 ! 10 102 ! 11 E1084 ! 12 K4 !
! Nord K10742 ! Öst kn7 ! Syd 1062 ! Väst ED54 !
! Ö-V kn ! Alla kn854 ! Ingen EK86 ! N-S K98 !
! ED4 ! kn9763 ! 98 ! kn873 !
! K963 E8 ! E9653 K84 ! KDkn 97653 ! 832 Dkn5 !
! 85 kn96 ! 10954 62 ! Kkn853 D7 ! 98 10762 !
! 109872 K54 ! 3 ED9762 ! kn9 753 ! E32 D10764 !
! K8 kn9752 ! E104 K8 ! 1075 kn32 ! EKD109 2 !
! 1052 ! Dkn7 ! 2 ! E10976 !
! ED3 ! EKD83 ! E94 ! Kkn3 !
! ED63 ! K10 ! D1042 ! kn5 !
! 1063 ! D52 ! EKD64 ! 654 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 62 61 460 20 0 ! 65 62 120 20 0 ! 6 5 460 19 1 ! 2 10 150 18 2 !
! 5 7 420 15 5 ! 6 5 100 17 3 ! 31 33 460 19 1 ! 35 32 150 18 2 !
! 10 4 420 15 5 ! 31 33 100 17 3 ! 4 9 240 16 4 ! 61 63 150 18 2 !
! 35 34 420 15 5 ! 2 10 90 14 6 ! 1 8 190 13 7 ! 1 8 120 14 6 !
! 65 64 420 15 5 ! 35 32 -100 12 8 ! 35 32 190 13 7 ! 36 34 110 12 8 !
! 36 33 170 10 10 ! 3 7 -110 10 10 ! 36 34 170 9 11 ! 65 62 -70 10 10 !
! 3 8 140 8 12 ! 61 63 -120 8 12 ! 65 62 170 9 11 ! 31 33 -90 8 12 !
! 2 6 -50 4 16 ! 1 8 -140 4 16 ! 2 10 150 5 15 ! 3 7 -100 5 15 !
! 32 31 -50 4 16 ! 36 34 -140 4 16 ! 66 64 150 5 15 ! 4 9 -100 5 15 !
! 66 63 -50 4 16 ! 66 64 -140 4 16 ! 3 7 130 1 19 ! 6 5 -200 1 19 !
! 1 9 -100 0 20 ! 4 9 -200 0 20 ! 61 63 130 1 19 ! 66 64 -200 1 19 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 K108 ! 14 K72 ! 15 97 !
! Nord 7653 ! Öst E5 ! Syd D1092 !
! Alla K1065 ! Ingen D642 ! N-S Dkn104 !
! kn5 ! kn654 ! K42 !
! E5 Dkn963 ! kn106 9 ! 1042 E63 !
! ED9 kn102 ! 964 kn1072 ! 86 K7 !
! 42 98 ! 93 kn1085 ! K986 E732 !
! EK8763 1042 ! KD1032 E987 ! kn987 ED53 !
! 742 ! ED8543 ! KDkn85 !
! K84 ! KD83 ! Ekn543 !
! EDkn73 ! EK7 ! 5 !
! D9 ! --- ! 106 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 64 61 100 20 0 ! 4 8 1010 20 0 ! 5 10 1400 20 0 !
! 4 8 90 18 2 ! 34 31 980 18 2 ! 7 1 200 18 2 !
! 5 10 -110 13 7 ! 5 10 510 14 6 ! 34 31 140 16 4 !
! 7 1 -110 13 7 ! 36 35 510 14 6 ! 3 6 -90 13 7 !
! 36 35 -110 13 7 ! 63 62 510 14 6 ! 63 62 -90 13 7 !
! 63 62 -110 13 7 ! 3 6 490 10 10 ! 33 32 -100 9 11 !
! 3 6 -130 6 14 ! 2 9 480 5 15 ! 66 65 -100 9 11 !
! 34 31 -130 6 14 ! 7 1 480 5 15 ! 2 9 -200 4 16 !
! 66 65 -130 6 14 ! 33 32 480 5 15 ! 4 8 -200 4 16 !
! 2 9 -200 1 19 ! 64 61 480 5 15 ! 64 61 -200 4 16 !
! 33 32 -200 1 19 ! 66 65 400 0 20 ! 36 35 -300 0 20 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor