2024-06-09  Måndag grp 3

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 18. Medel: 162,0.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         

   1   33  204,3  63,0  Gun-Britt Dahlqvist - Göran Dahlqvist        
   2    3  196,7  60,7  Kjell Bäckström - Arja Bäckström             
   3   35  193,8  59,8  Mona von Köhler - Margaretha Carlsson-Lindahl
   4   10  179,5  55,4  Doris Lundqvist - Gösta Lundqvist            
   5    2  173,7  53,6  Ann Wermelin - Bennet Wermelin               

   6   31  172,0  53,1  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten              
   7    4  171,8  53,0  Margreth Östergren - Christina Lövgren       
   8   32  171,0  52,8  Lena Mattsson - Elisabeth Bredberg           
   9    5  170,9  52,7  Sylvia Kristensson - Bertil Kristensson      
  10   37  169,5  52,3  Gurlie Lindén - Gunilla Socha                

  11    1  157,5  48,6  Solveig Sandberg - Ingrid Serner             
  12    9  155,5  48,0  Ronny Lager - Viveka Edenbäck                
  13    8  151,9  46,9  Ethel Wikander - Kristina Granfalk           
  14   34  147,5  45,5  Berit Hegerin - Gert Timåker                 
  15   38  146,0  45,1  Monica Eriksson - Ina Hansson                

  16   36  144,0  44,4  Ann Granvik - Peter Angvar                   
  17    6  140,5  43,4  Karin Öberg - Bo Janzon                      
       39  140,5  43,4  Marie-Louise Nierenburg - Ann-Marie Whiteman 
  19   40  131,5  40,6  Inger Andersson - Birgitta Pihlgren          
  20    7  129,3  39,9  Johny Hultin - Annika Hultin                 


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      D103                 ! 2      EKkn632              ! 3      ED863                !
! Nord   Dkn72                ! Öst    7                    ! Syd    E3                   !
! Ingen  1042                 ! N-S    52                   ! Ö-V    D1092                !
!        Kkn8                 !        Kkn94                !        kn10                 !
! E9            654           ! 85            D94           ! 52            kn74          !
! E9653         108           ! D106432       K95           ! D87           K42           !
! ED987         kn65          ! Kkn           D73           ! EK85          43            !
! 6             ED1053        ! 1072          ED63          ! 9843          ED762         !
!        Kkn872               !        107                  !        K109                 !
!        K4                   !        Ekn8                 !        kn10965              !
!        K3                   !        E109864              !        kn76                 !
!        9742                 !        85                   !        K5                   !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4  7   140      18,0  0,0  ! 34 37   170      16,5  1,5  !  4  7   150      17,0  1,0  !
! 10  9    50      16,0  2,0  ! 40 39   170      16,5  1,5  !  8  2   150      17,0  1,0  !
! 34 37       -90  14,0  4,0  !  1  6   140      11,5  6,5  ! 10  9   140      10,0  8,0  !
!  3  5      -100  12,0  6,0  ! 10  9   140      11,5  6,5  ! 31 36   140      10,0  8,0  !
!  1  6      -110   8,0 10,0  !  4  7   110       7,8 10,3  ! 34 37   140      10,0  8,0  !
! 31 36      -110   8,0 10,0  ! 31 36      -100   4,0 14,0  ! 38 32   140      10,0  8,0  !
! 33 35      -110   8,0 10,0  ! 38 32      -100   4,0 14,0  ! 40 39   140      10,0  8,0  !
!  8  2      -150   3,0 15,0  ! 33 35      -200   0,3 17,8  !  3  5   110       3,0 15,0  !
! 38 32      -150   3,0 15,0  !  3  5  50>a      11,7  9,9  ! 33 35   110       3,0 15,0  !
! 40 39      -180   0,0 18,0  !  8  2    -170>a   9,9 11,7  !  1  6       -50   0,0 18,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      kn7654               ! 5      ---                  ! 6      kn983                !
! Väst   4                    ! Nord   72                   ! Öst    K4                   !
! Alla   107                  ! N-S    EKkn10954            ! Ö-V    K52                  !
!        109832               !        K842                 !        EK53                 !
! K10           ED3           ! E103          KD976         ! ED2           K1065         !
! D52           Ekn93         ! EK98          kn3           ! E10972        D83           !
! EDkn2         985           ! 86            32            ! 9764          Ekn10         !
! EK65          kn74          ! 10653         Dkn97         ! 7             D86           !
!        982                  !        kn8542               !        74                   !
!        K10876               !        D10654               !        kn65                 !
!        K643                 !        D7                   !        D83                  !
!        D                    !        E                    !        kn10942              !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 32 37   200      18,0  0,0  !  2  7   150      16,0  2,0  !  4  6   200      17,0  1,0  !
!  9  8      -240  16,0  2,0  ! 10  3   150      16,0  2,0  ! 31 35   200      17,0  1,0  !
!  1  5      -630  14,0  4,0  ! 39 38   150      16,0  2,0  ! 10  3   100      14,0  4,0  !
!  2  7      -660  10,0  8,0  !  4  6   140      12,0  6,0  !  1  5      -110   9,0  9,0  !
! 10  3      -660  10,0  8,0  ! 34 36   130      10,0  8,0  ! 32 37      -110   9,0  9,0  !
! 31 35      -660  10,0  8,0  !  9  8   110       6,0 12,0  ! 34 36      -110   9,0  9,0  !
!  4  6      -690   3,0 15,0  ! 31 35   110       6,0 12,0  ! 39 38      -110   9,0  9,0  !
! 34 36      -690   3,0 15,0  ! 32 37   110       6,0 12,0  !  9  8      -140   3,0 15,0  !
! 39 38      -690   3,0 15,0  !  1  5   100       2,0 16,0  ! 40 33      -140   3,0 15,0  !
! 40 33      -690   3,0 15,0  ! 40 33      -200   0,0 18,0  !  2  7      -170   0,0 18,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      K54                  ! 8      10854                ! 9      3                    !
! Syd    107                  ! Väst   854                  ! Nord   kn1098654            !
! Alla   842                  ! Ingen  ED102                ! Ö-V    532                  !
!        KD732                !        D3                   !        K9                   !
! E9862         D73           ! Ekn           K3            ! D65           EK87          !
! 4             kn865         ! 10            Ekn2          ! D3            2             !
! kn9763        D105          ! Kkn74         9653          ! 876           KDkn109       !
! 98            E65           ! kn97654       K1082         ! Ekn852        D63           !
!        kn10                 !        D9762                !        kn10942              !
!        EKD932               !        KD9763               !        EK7                  !
!        EK                   !        8                    !        E4                   !
!        kn104                !        E                    !        1074                 !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2  6   620      17,0  1,0  ! 35 34   420      18,0  0,0  !  5  4   420      18,0  0,0  !
! 31 40   620      17,0  1,0  !  2  6   170      14,0  4,0  ! 35 34   400      16,0  2,0  !
!  1 10   600      14,0  4,0  !  5  4   170      14,0  4,0  !  8  7   200      13,0  5,0  !
!  8  7   200      11,0  7,0  ! 31 40   170      14,0  4,0  ! 32 36   200      13,0  5,0  !
! 35 34   200      11,0  7,0  !  1 10   140      10,0  8,0  !  9  3   170      10,0  8,0  !
!  5  4   170       7,0 11,0  ! 38 37   110       8,0 10,0  !  2  6       -50   8,0 10,0  !
!  9  3   170       7,0 11,0  !  9  3    50       6,0 12,0  !  1 10      -110   5,0 13,0  !
! 32 36   140       3,0 15,0  !  8  7      -100   4,0 14,0  ! 39 33      -110   5,0 13,0  !
! 38 37   140       3,0 15,0  ! 32 36      -130   1,0 17,0  ! 31 40      -150   1,0 17,0  !
! 39 33      -100   0,0 18,0  ! 39 33      -130   1,0 17,0  ! 38 37      -150   1,0 17,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     K9842                ! 11     9                    ! 12     E97                  !
! Öst    kn64                 ! Syd    875                  ! Väst   E5                   !
! Alla   8                    ! Ingen  ED107543             ! N-S    kn9863               !
!        Dkn76                !        32                   !        1083                 !
! Dkn7          103           ! kn83          E1064         ! 1086          kn42          !
! K10953        E2            ! Kkn42         D103          ! KD9732        kn4           !
! E7            K10653        ! 96            K8            ! 4             ED72          !
! 1052          EK83          ! D1076         Ekn98         ! kn62          E954          !
!        E65                  !        KD752                !        KD53                 !
!        D87                  !        E96                  !        1086                 !
!        Dkn942               !        kn2                  !        K105                 !
!        94                   !        K54                  !        KD7                  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  8   200      15,0  3,0  !  3  8   150      18,0  0,0  !  1  9   200      18,0  0,0  !
!  7  6   200      15,0  3,0  !  7  6   140      16,0  2,0  ! 31 39   150      16,0  2,0  !
! 32 35   200      15,0  3,0  ! 31 39   120      14,0  4,0  ! 33 38   110      14,0  4,0  !
! 37 36   200      15,0  3,0  ! 32 35    90      12,0  6,0  !  3  8   100      11,0  7,0  !
!  2  5   100       7,0 11,0  ! 37 36       -50  10,0  8,0  ! 10  4   100      11,0  7,0  !
! 31 39   100       7,0 11,0  !  1  9      -100   7,0 11,0  ! 40 34    90       8,0 10,0  !
! 33 38   100       7,0 11,0  !  2  5      -100   7,0 11,0  ! 37 36    50       6,0 12,0  !
! 40 34   100       7,0 11,0  ! 40 34      -110   4,0 14,0  !  2  5      -110   2,0 16,0  !
!  1  9       -90   2,0 16,0  ! 10  4      -150   2,0 16,0  !  7  6      -110   2,0 16,0  !
! 10  4      -630   0,0 18,0  ! 33 38      -200   0,0 18,0  ! 32 35      -110   2,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     D1076                ! 14     K76                  ! 15     109                  !
! Nord   EKkn7                ! Öst    Ekn743               ! Syd    KDkn10               !
! Alla   kn942                ! Ingen  ED104                ! N-S    E1053                !
!        3                    !        7                    !        ED8                  !
! E92           kn84          ! ED5432        109           ! K65432        E8            !
! 1095          D86432        ! 95            D62           ! 4             97532         !
! KD865         ---           ! kn7           K9832         ! KD964         kn72          !
! K6            Dkn42         ! kn102         954           ! 4             1075          !
!        K53                  !        kn8                  !        Dkn7                 !
!        ---                  !        K108                 !        E86                  !
!        E1073                !        65                   !        8                    !
!        E109875              !        EKD863               !        Kkn9632              !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  7   630      18,0  0,0  !  3  7   510      18,0  0,0  !  2 10   620      18,0  0,0  !
! 38 31   500      16,0  2,0  !  2 10   490      16,0  2,0  !  3  7   150      12,0  6,0  !
! 33 37   400      14,0  4,0  !  6  5   460      14,0  4,0  !  8  1   150      12,0  6,0  !
!  8  1   200      12,0  6,0  ! 33 37   450      12,0  6,0  ! 32 40   150      12,0  6,0  !
!  6  5   140       9,0  9,0  ! 32 40   420       8,0 10,0  ! 34 39   150      12,0  6,0  !
! 32 40   140       9,0  9,0  ! 34 39   420       8,0 10,0  ! 36 35   150      12,0  6,0  !
!  4  9   120       6,0 12,0  ! 38 31   420       8,0 10,0  !  4  9   100       6,0 12,0  !
!  2 10   110       3,0 15,0  !  4  9   200       4,0 14,0  !  6  5      -140   4,0 14,0  !
! 36 35   110       3,0 15,0  !  8  1   150       2,0 16,0  ! 33 37      -200   1,0 17,0  !
! 34 39      -200   0,0 18,0  ! 36 35   130       0,0 18,0  ! 38 31      -200   1,0 17,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 16     98                   ! 17     D97                  ! 18     2                    !
! Väst   KD76                 ! Nord   K64                  ! Öst    Ekn987542            !
! Ö-V    E                    ! Ingen  Kkn74                ! N-S    E3                   !
!        E87532               !        K98                  !        kn5                  !
! EK42          1076          ! 8652          Kkn103        ! 10973         854           !
! kn954         E32           ! kn85          E972          ! KD            10            !
! Dkn10         K643          ! E10832        ---           ! Dkn8          K107652       !
! 94            Kkn6          ! 4             E7532         ! 7632          E108          !
!        Dkn53                !        E4                   !        EKDkn6               !
!        108                  !        D103                 !        63                   !
!        98752                !        D965                 !        94                   !
!        D10                  !        Dkn106               !        KD94                 !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  9  2   200      18,0  0,0  !  4  8   400      18,0  0,0  !  3  6   680      17,0  1,0  !
! 33 36   130      16,0  2,0  ! 33 36   100      16,0  2,0  ! 33 36   680      17,0  1,0  !
! 35 40   110      13,0  5,0  ! 37 31    50      14,0  4,0  ! 34 38   650      13,0  5,0  !
! 39 32   110      13,0  5,0  !  3  6       -50  10,0  8,0  ! 37 31   650      13,0  5,0  !
!  7  1    90      10,0  8,0  !  7  1       -50  10,0  8,0  !  4  8   620       5,0 13,0  !
! 37 31    70       8,0 10,0  ! 39 32       -50  10,0  8,0  !  5 10   620       5,0 13,0  !
!  3  6       -50   6,0 12,0  ! 34 38      -110   6,0 12,0  !  7  1   620       5,0 13,0  !
!  4  8      -100   2,0 16,0  !  9  2      -150   3,0 15,0  !  9  2   620       5,0 13,0  !
!  5 10      -100   2,0 16,0  ! 35 40      -150   3,0 15,0  ! 35 40   620       5,0 13,0  !
! 34 38      -100   2,0 16,0  !  5 10      -200   0,0 18,0  ! 39 32   620       5,0 13,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor