2024-06-12 Onsdag grp3
Scoretavlor
9 bord, 18 par. Antal brickor: 18. Medel: 144.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 2 162 56,3 GunBritt Dahlqvist - Göran Dahlqvist
3 162 56,3 Sylvia Kristensson - Bertil Kristensson
3 9 157 54,5 Ronny Lager - Viveka Edenbäck
4 38 156 54,2 Lena Mattsson - Elisabeth Bredberg
5 32 152 52,8 Ann Wermelin - Bennet Wermelin
6 1 150 52,1 Solveig Sandberg - Ingrig Serner
6 150 52,1 Sibylla Tivesten - Boh Tivesten
35 150 52,1 Kristina Granfalk - Ethel Wikander
9 33 147 51,0 Margreth Östergren - Christina Lövgren
10 37 145 50,3 Birgitta Pihlgren - Inger Andersson
11 5 144 50,0 Monika Eriksson - Ina Hansson
12 7 141 49,0 Gunilla Tingström - Göran Pettersson
13 34 140 48,6 Ann Granvik - Peter Angvar
14 36 137 47,6 Gurlie Lindén - Gunilla Socha
15 8 134 46,5 Doris Lundqvist - Gösta Lundqvist
16 31 125 43,4 Marie-Louise Nierenburg - Ann Christine Norman
17 4 121 42,0 Johny Hultin - Annika Hultin
18 10 119 41,3 Karin Öberg - Bo Janzon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 1 K10 ! 2 ED8 ! 3 K2 ! 4 kn107 !
! Nord D7643 ! Öst 76 ! Syd Kkn9 ! Väst ED1082 !
! Ingen 9874 ! N-S kn964 ! Ö-V K762 ! Alla E6 !
! D3 ! 7643 ! EK94 ! K76 !
! E9862 753 ! kn95 K10762 ! D10865 Ekn7 ! 9652 K4 !
! E5 K98 ! E 8532 ! E43 10752 ! 754 K6 !
! Dkn63 2 ! EKD108 7 ! 53 kn98 ! K9752 D10 !
! E5 kn109842 ! Ekn92 KD10 ! 862 Dkn5 ! D Ekn109843 !
! Dkn4 ! 43 ! 943 ! ED83 !
! kn102 ! KDkn1094 ! D86 ! kn93 !
! EK105 ! 532 ! ED104 ! kn843 !
! K76 ! 85 ! 1073 ! 52 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 6 50 14 2 ! 8 2 50 16 0 ! 37 31 430 15 1 ! 9 8 300 16 0 !
! 35 34 50 14 2 ! 10 9 -90 14 2 ! 38 33 430 15 1 ! 2 7 200 14 2 !
! 37 31 50 14 2 ! 1 6 -110 11 5 ! 10 9 300 12 4 ! 34 38 140 11 5 !
! 3 5 -50 9 7 ! 36 32 -110 11 5 ! 3 5 180 10 6 ! 36 35 140 11 5 !
! 4 7 -50 9 7 ! 35 34 -130 8 8 ! 8 2 150 7 9 ! 4 6 100 8 8 !
! 10 9 -110 5 11 ! 3 5 -140 6 10 ! 35 34 150 7 9 ! 31 33 -90 5 11 !
! 38 33 -110 5 11 ! 37 31 -420 4 12 ! 36 32 120 4 12 ! 37 32 -90 5 11 !
! 8 2 -140 2 14 ! 4 7 -450 1 15 ! 1 6 -50 2 14 ! 1 5 -110 2 14 !
! 36 32 -500 0 16 ! 38 33 -450 1 15 ! 4 7 -100 0 16 ! 10 3 -300 0 16 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 5 Kkn543 ! 6 32 ! 7 ED1076532 ! 8 kn97642 !
! Nord 72 ! Öst Kkn106 ! Syd E ! Väst D95 !
! N-S E1074 ! Ö-V E7 ! Alla E97 ! Ingen 98 !
! 85 ! 109632 ! 7 ! E5 !
! --- ED10976 ! kn96 ED10754 ! kn84 K ! D EK108 !
! EK108654 9 ! D85 943 ! K53 kn10864 ! 432 E86 !
! 982 K ! kn1082 543 ! 62 Kkn105 ! Ekn1032 K7 !
! Ekn4 D10972 ! 875 D ! KD432 E86 ! kn643 D987 !
! 82 ! K8 ! 9 ! 53 !
! Dkn3 ! E72 ! D972 ! Kkn107 !
! Dkn653 ! KD96 ! D843 ! D654 !
! K63 ! EKkn4 ! kn1095 ! K102 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 7 200 16 0 ! 1 5 460 14 2 ! 8 7 790 16 0 ! 1 10 150 16 0 !
! 37 32 150 14 2 ! 9 8 460 14 2 ! 31 36 620 12 4 ! 2 6 100 12 4 !
! 31 33 50 12 4 ! 31 33 460 14 2 ! 37 33 620 12 4 ! 5 4 100 12 4 !
! 9 8 -170 9 7 ! 2 7 450 10 6 ! 38 35 620 12 4 ! 8 7 100 12 4 !
! 36 35 -170 9 7 ! 37 32 400 8 8 ! 2 6 400 8 8 ! 9 3 50 7 9 !
! 4 6 -420 5 11 ! 10 3 300 6 10 ! 1 10 170 5 11 ! 37 33 50 7 9 !
! 10 3 -420 5 11 ! 36 35 240 4 12 ! 32 34 170 5 11 ! 31 36 -120 3 13 !
! 1 5 -450 1 15 ! 4 6 180 2 14 ! 5 4 -100 1 15 ! 38 35 -120 3 13 !
! 34 38 -450 1 15 ! 34 38 120 0 16 ! 9 3 -100 1 15 ! 32 34 -400 0 16 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 9 D5 ! 10 E7 ! 11 1095 ! 12 EK109764 !
! Nord K73 ! Öst kn1083 ! Syd 73 ! Väst 87 !
! Ö-V 93 ! Alla kn632 ! Ingen 10742 ! N-S kn5 !
! EDkn1083 ! kn62 ! D1087 ! 96 !
! 96 1087432 ! 982 Dkn1054 ! D3 kn76 ! Dkn5 8 !
! Ekn9852 D64 ! KD64 97 ! EK1096 D8 ! 1062 K94 !
! kn42 K5 ! K87 E1054 ! kn9 ED8653 ! E10987 KD62 !
! K5 92 ! 1094 EK ! E632 95 ! kn3 ED742 !
! EKkn ! K63 ! EK842 ! 32 !
! 10 ! E52 ! kn542 ! EDkn53 !
! ED10876 ! D9 ! K ! 43 !
! 764 ! D8753 ! Kkn4 ! K1085 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 10 420 16 0 ! 33 35 200 16 0 ! 3 8 200 16 0 ! 32 31 930 16 0 !
! 9 3 300 14 2 ! 36 38 140 14 2 ! 32 31 150 14 2 ! 7 6 620 14 2 !
! 5 4 200 12 4 ! 2 5 100 10 6 ! 10 4 100 12 4 ! 33 35 140 12 4 !
! 31 36 150 8 8 ! 3 8 100 10 6 ! 1 9 50 8 8 ! 1 9 110 9 7 !
! 37 33 150 8 8 ! 10 4 100 10 6 ! 2 5 50 8 8 ! 2 5 110 9 7 !
! 38 35 150 8 8 ! 7 6 -110 6 10 ! 7 6 50 8 8 ! 3 8 -100 4 12 !
! 2 6 130 3 13 ! 32 31 -140 4 12 ! 37 34 -50 4 12 ! 10 4 -100 4 12 !
! 8 7 130 3 13 ! 1 9 -170 1 15 ! 33 35 -110 1 15 ! 37 34 -100 4 12 !
! 32 34 -100 0 16 ! 37 34 -170 1 15 ! 36 38 -110 1 15 ! 36 38 -130 0 16 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 13 EKkn9854 ! 14 E4 ! 15 Ekn1098 ! 16 10987 !
! Nord 8 ! Öst D1098 ! Syd KD6 ! Väst K2 !
! Alla 8 ! Ingen Dkn108 ! N-S 107 ! Ö-V 763 !
! Dkn107 ! kn96 ! 1093 ! ED43 !
! D73 106 ! K932 8765 ! --- K7532 ! kn653 D2 !
! EDkn K1073 ! E kn ! kn543 E10872 ! D87 kn10964 !
! ED63 kn1054 ! 9642 K53 ! EKD542 3 ! Ekn10 K982 !
! K82 E96 ! K532 ED1084 ! E64 K7 ! kn82 K10 !
! 2 ! Dkn10 ! D64 ! EK4 !
! 96542 ! K765432 ! 9 ! E53 !
! K972 ! E7 ! kn986 ! D54 !
! 543 ! 7 ! Dkn852 ! 9765 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 1 500 16 0 ! 3 7 480 16 0 ! 2 10 -130 16 0 ! 7 1 110 15 1 !
! 6 5 140 14 2 ! 2 10 450 12 4 ! 37 35 -170 14 2 ! 32 38 110 15 1 !
! 4 9 100 12 4 ! 4 9 450 12 4 ! 6 5 -400 12 4 ! 35 31 90 12 4 !
! 33 32 -100 9 7 ! 38 31 450 12 4 ! 4 9 -420 8 8 ! 4 8 -50 8 8 !
! 37 35 -100 9 7 ! 33 32 420 8 8 ! 34 36 -420 8 8 ! 9 2 -50 8 8 !
! 2 10 -150 6 10 ! 8 1 170 5 11 ! 38 31 -420 8 8 ! 37 36 -50 8 8 !
! 38 31 -200 4 12 ! 34 36 170 5 11 ! 3 7 -450 4 12 ! 3 6 -100 3 13 !
! 3 7 -300 1 15 ! 37 35 0 2 14 ! 8 1 -480 1 15 ! 5 10 -100 3 13 !
! 34 36 -300 1 15 ! 6 5 -50 0 16 ! 33 32 -480 1 15 ! 34 33 -150 0 16 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 109 ! 18 954 !
! Nord E1043 ! Öst ED98 !
! Ingen kn1098 ! N-S 632 !
! 863 ! 985 !
! ED6 kn753 ! KD72 kn103 !
! 96 Kkn82 ! 1052 K !
! 732 D64 ! E95 KD1074 !
! EKkn94 52 ! kn107 KD43 !
! K842 ! E86 !
! D75 ! kn7643 !
! EK5 ! kn8 !
! D107 ! E62 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 6 100 14 2 ! 9 2 50 16 0 !
! 32 38 100 14 2 ! 34 33 -90 13 3 !
! 35 31 100 14 2 ! 37 36 -90 13 3 !
! 5 10 -90 9 7 ! 5 10 -100 10 6 !
! 9 2 -90 9 7 ! 4 8 -110 8 8 !
! 7 1 -100 6 10 ! 3 6 -130 6 10 !
! 4 8 -110 3 13 ! 35 31 -170 4 12 !
! 37 36 -110 3 13 ! 7 1 -300 2 14 !
! 34 33 -150 0 16 ! 32 38 -420 0 16 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------
Scoretavlor