2024-06-13 Huvudtävling grp3
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 36. Medel: 324,0. Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 11 426,8 65,9 Sylvia Kristensson - Bertil Kristensson
2 8 380,2 58,7 Sibylla Tivesten - Boh Tivesten
3 5 367,0 56,6 Gunilla Tingström - Göran Pettersson
4 10 356,3 55,0 Doris Lundqvist - Gösta Lundqvist
5 14 352,0 54,3 Lena Mattsson - Elisabeth Bredberg
6 12 348,6 53,8 Ann Granvik - Peter Angvar
7 1 345,9 53,4 Inger Andersson - Birgitta Pihlgren
8 9 329,6 50,9 Gun Britt Dahlqvist - Göran Dahlqvist
9 17 325,5 50,2 Johny Hultin - Annika Hultin
10 15 325,2 50,2 Margaretha Carlsson Lindahl - Mona von Köhler
11 2 324,6 50,1 Monika Eriksson - Ina Hansson
12 13 322,8 49,8 Gunilla Socha - Gurlie Lindén
13 4 317,7 49,0 Ann Wermelin - Bennet Wermelin
14 18 310,2 47,9 Ronny Lager - Viveka Edenbäck
15 6 303,3 46,8 Marie-Louise Nierenburg - Ann Christine Norman
16 3 299,4 46,2 Christina Lövgren - Margreth Östergren
17 16 282,9 43,7 Gert Timåker - Berit Hegerin
18 19 265,5 41,0 Kristina Granfalk - Ethel Wikander
19 20 259,4 40,0 Solveig Sundberg - Ingrid Serner
20 7 237,0 36,6 Karin Öberg - Bo Janzon
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 kn75 ! 2 E6542 ! 3 kn104 !
! Nord KD965 ! Öst 8 ! Syd 84 !
! Ingen E62 ! N-S D94 ! Ö-V 742 !
! K7 ! K652 ! kn9654 !
! 84 K63 ! K93 kn87 ! D986 K52 !
! 72 kn108 ! Kkn109765 ED3 ! K53 kn1092 !
! Kkn543 10987 ! E8 10652 ! Dkn853 E96 !
! EDkn10 852 ! 4 D97 ! E KD3 !
! ED1092 ! D10 ! E73 !
! E43 ! 42 ! ED76 !
! D ! Kkn73 ! K10 !
! 9643 ! Ekn1083 ! 10872 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 17 480 18,0 0,0 ! 11 10 100 18,0 0,0 ! 9 12 200 17,0 1,0 !
! 14 7 450 16,0 2,0 ! 14 7 50 15,0 3,0 ! 14 7 200 17,0 1,0 !
! 3 18 430 14,0 4,0 ! 15 6 50 15,0 3,0 ! 15 6 -50 14,0 4,0 !
! 9 12 420 9,0 9,0 ! 9 12 -170 11,0 7,0 ! 3 18 -100 11,0 7,0 !
! 13 8 420 9,0 9,0 ! 13 8 -170 11,0 7,0 ! 4 17 -100 11,0 7,0 !
! 15 6 420 9,0 9,0 ! 4 17 -200 8,0 10,0 ! 13 8 -110 7,0 11,0 !
! 20 1 420 9,0 9,0 ! 3 18 -420 3,0 15,0 ! 19 2 -110 7,0 11,0 !
! 16 5 230 4,0 14,0 ! 16 5 -420 3,0 15,0 ! 20 1 -130 4,0 14,0 !
! 19 2 170 2,0 16,0 ! 19 2 -420 3,0 15,0 ! 11 10 -630 1,0 17,0 !
! 11 10 -50 0,0 18,0 ! 20 1 -420 3,0 15,0 ! 16 5 -630 1,0 17,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 Kkn643 ! 5 kn864 ! 6 EK5 !
! Väst D63 ! Nord 4 ! Öst E943 !
! Alla kn98 ! N-S kn98632 ! Ö-V Dkn7 !
! 92 ! ED ! 543 !
! 872 E ! E109 7 ! 10 Dkn764 !
! 5 K8742 ! D7 Kkn10653 ! 1087652 Dkn !
! 107653 KD ! K4 E75 ! K32 E864 !
! Dkn107 E6543 ! 1097542 kn63 ! E109 K2 !
! D1095 ! KD532 ! 9832 !
! Ekn109 ! E982 ! K !
! E42 ! D10 ! 1095 !
! K8 ! K8 ! Dkn876 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 15 8 620 18,0 0,0 ! 16 7 620 18,0 0,0 ! 4 19 300 16,0 2,0 !
! 12 11 140 15,0 3,0 ! 17 6 170 16,0 2,0 ! 10 13 300 16,0 2,0 !
! 20 2 140 15,0 3,0 ! 4 19 140 13,0 5,0 ! 20 2 300 16,0 2,0 !
! 10 13 100 11,0 7,0 ! 5 18 140 13,0 5,0 ! 1 3 200 11,0 7,0 !
! 17 6 100 11,0 7,0 ! 12 11 100 10,0 8,0 ! 16 7 200 11,0 7,0 !
! 5 18 80 8,0 10,0 ! 10 13 50 8,0 10,0 ! 15 8 100 8,0 10,0 !
! 14 9 -80 6,0 12,0 ! 1 3 -200 4,0 14,0 ! 5 18 -90 6,0 12,0 !
! 1 3 -100 3,0 15,0 ! 14 9 -200 4,0 14,0 ! 12 11 -140 2,0 16,0 !
! 16 7 -100 3,0 15,0 ! 15 8 -200 4,0 14,0 ! 14 9 -140 2,0 16,0 !
! 4 19 -140 0,0 18,0 ! 20 2 -420 0,0 18,0 ! 17 6 -140 2,0 16,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 5 ! 8 Kkn432 ! 9 D !
! Syd E109752 ! Väst 1094 ! Nord EK !
! Alla E4 ! Ingen K3 ! Ö-V kn107432 !
! D874 ! 986 ! kn1072 !
! EK10986 kn742 ! E87 105 ! 1087642 EK95 !
! 6 D ! D2 Ekn753 ! kn10653 D82 !
! Kkn109 D632 ! 9654 D82 ! 9 5 !
! K5 E932 ! K1032 kn75 ! 4 EK863 !
! D3 ! D96 ! kn3 !
! Kkn843 ! K86 ! 974 !
! 875 ! Ekn107 ! EKD86 !
! kn106 ! ED4 ! D95 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 1 -200 18,0 0,0 ! 11 14 200 18,0 0,0 ! 15 10 170 18,0 0,0 !
! 2 4 -620 15,0 3,0 ! 6 19 170 15,0 3,0 ! 5 1 130 14,0 4,0 !
! 20 3 -620 15,0 3,0 ! 13 12 170 15,0 3,0 ! 11 14 130 14,0 4,0 !
! 11 14 -650 7,0 11,0 ! 16 9 150 11,0 7,0 ! 20 3 130 14,0 4,0 !
! 13 12 -650 7,0 11,0 ! 20 3 150 11,0 7,0 ! 18 7 110 10,0 8,0 !
! 15 10 -650 7,0 11,0 ! 2 4 140 7,0 11,0 ! 13 12 100 8,0 10,0 !
! 16 9 -650 7,0 11,0 ! 17 8 140 7,0 11,0 ! 6 19 -50 5,0 13,0 !
! 17 8 -650 7,0 11,0 ! 5 1 90 4,0 14,0 ! 16 9 -50 5,0 13,0 !
! 18 7 -650 7,0 11,0 ! 18 7 -50 2,0 16,0 ! 2 4 -300 2,0 16,0 !
! 6 19 -680 0,0 18,0 ! 15 10 -100 0,0 18,0 ! 17 8 -620 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 K62 ! 11 kn9 ! 12 9732 !
! Öst E103 ! Syd 542 ! Väst Kkn9 !
! Alla EKD ! Ingen Ekn654 ! N-S E962 !
! 10932 ! K92 ! 52 !
! kn103 ED974 ! 832 D1076 ! K1065 EDkn4 !
! KDkn 87 ! ED1073 kn986 ! 10732 85 !
! 52 kn9874 ! KD3 1092 ! D104 85 !
! Kkn875 D ! 76 E3 ! K3 D10987 !
! 85 ! EK54 ! 8 !
! 96542 ! K ! ED64 !
! 1063 ! 87 ! Kkn73 !
! E64 ! Dkn10854 ! Ekn64 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 12 15 110 18,0 0,0 ! 18 9 150 18,0 0,0 ! 17 10 180 18,0 0,0 !
! 7 1 -80 16,0 2,0 ! 14 13 130 16,0 2,0 ! 20 4 140 16,0 2,0 !
! 16 11 -100 12,0 6,0 ! 12 15 110 14,0 4,0 ! 12 15 110 14,0 4,0 !
! 17 10 -100 12,0 6,0 ! 3 5 50 10,0 8,0 ! 18 9 100 12,0 6,0 !
! 20 4 -100 12,0 6,0 ! 6 2 50 10,0 8,0 ! 6 2 90 10,0 8,0 !
! 6 2 -110 6,0 12,0 ! 17 10 50 10,0 8,0 ! 14 13 50 8,0 10,0 !
! 14 13 -110 6,0 12,0 ! 7 1 -110 6,0 12,0 ! 3 5 -100 4,0 14,0 !
! 18 9 -110 6,0 12,0 ! 16 11 -140 2,0 16,0 ! 7 1 -100 4,0 14,0 !
! 3 5 -200 1,0 17,0 ! 19 8 -140 2,0 16,0 ! 16 11 -100 4,0 14,0 !
! 19 8 -200 1,0 17,0 ! 20 4 -140 2,0 16,0 ! 19 8 -170 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 93 ! 14 1097 ! 15 642 !
! Nord 64 ! Öst 1063 ! Syd D !
! Alla E9432 ! Ingen KDkn8 ! N-S Dkn965 !
! K753 ! E108 ! 7432 !
! KD1075 E62 ! ED832 K ! D753 Ekn8 !
! EKkn98 D32 ! Ekn854 K ! K432 Ekn865 !
! D Kkn86 ! 65 109432 ! E74 1083 !
! D4 kn62 ! 6 KDkn732 ! 96 kn10 !
! kn84 ! kn654 ! K109 !
! 1075 ! D972 ! 1097 !
! 1075 ! E7 ! K2 !
! E1098 ! 954 ! EKD85 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 15 14 100 18,0 0,0 ! 17 12 150 18,0 0,0 ! 1 9 110 18,0 0,0 !
! 1 9 -620 12,0 6,0 ! 4 6 100 16,0 2,0 ! 13 16 90 16,0 2,0 !
! 4 6 -620 12,0 6,0 ! 13 16 50 13,0 5,0 ! 15 14 50 14,0 4,0 !
! 13 16 -620 12,0 6,0 ! 18 11 50 13,0 5,0 ! 8 2 -100 11,0 7,0 !
! 17 12 -620 12,0 6,0 ! 1 9 -110 8,0 10,0 ! 17 12 -100 11,0 7,0 !
! 18 11 -620 12,0 6,0 ! 7 3 -110 8,0 10,0 ! 7 3 -140 6,0 12,0 !
! 19 10 -630 6,0 12,0 ! 19 10 -110 8,0 10,0 ! 19 10 -140 6,0 12,0 !
! 8 2 -650 3,0 15,0 ! 8 2 -150 4,0 14,0 ! 20 5 -140 6,0 12,0 !
! 20 5 -650 3,0 15,0 ! 20 5 -170 2,0 16,0 ! 4 6 -200 1,0 17,0 !
! 7 3 -660 0,0 18,0 ! 15 14 -400 0,0 18,0 ! 18 11 -200 1,0 17,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 16 kn72 ! 17 E103 ! 18 kn1062 !
! Väst 1063 ! Nord Ekn108 ! Öst EK107 !
! Ö-V kn98 ! Ingen 972 ! N-S 106 !
! D1097 ! 653 ! 863 !
! KD63 E10954 ! 98 kn642 ! KD984 E5 !
! Ekn875 D94 ! K975 2 ! 5 98432 !
! 52 KD ! Dkn10863 K4 ! 987 Ekn54 !
! E3 654 ! 9 EDkn1082 ! D972 Ekn !
! 8 ! KD75 ! 73 !
! K2 ! D643 ! Dkn6 !
! E107643 ! E5 ! KD32 !
! Kkn82 ! K74 ! K1054 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 4 100 18,0 0,0 ! 8 4 140 18,0 0,0 ! 8 4 150 18,0 0,0 !
! 16 15 -620 15,0 3,0 ! 5 7 110 16,0 2,0 ! 5 7 100 16,0 2,0 !
! 18 13 -620 15,0 3,0 ! 20 6 100 14,0 4,0 ! 14 17 50 13,0 5,0 !
! 5 7 -650 11,0 7,0 ! 16 15 50 10,0 8,0 ! 16 15 50 13,0 5,0 !
! 14 17 -650 11,0 7,0 ! 18 13 50 10,0 8,0 ! 9 3 -90 8,0 10,0 !
! 1 11 -680 4,0 14,0 ! 19 12 50 10,0 8,0 ! 18 13 -90 8,0 10,0 !
! 2 10 -680 4,0 14,0 ! 2 10 -50 4,0 14,0 ! 20 6 -90 8,0 10,0 !
! 9 3 -680 4,0 14,0 ! 9 3 -50 4,0 14,0 ! 19 12 -110 4,0 14,0 !
! 19 12 -680 4,0 14,0 ! 14 17 -50 4,0 14,0 ! 2 10 -140 2,0 16,0 !
! 20 6 -680 4,0 14,0 ! 1 11 -150 0,0 18,0 ! 1 11 -150 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 19 K1083 ! 20 2 ! 21 10643 !
! Syd D3 ! Väst 974 ! Nord 6 !
! Ö-V Ekn4 ! Alla K87 ! N-S E86 !
! 10973 ! kn108543 ! kn6432 !
! E942 D ! E9864 KD105 ! Ekn D982 !
! 874 EK105 ! 853 EK ! E1083 Dkn94 !
! D962 K753 ! 2 ED653 ! Kkn4 92 !
! E6 KD85 ! KD62 97 ! EKD9 875 !
! kn765 ! kn73 ! K75 !
! kn962 ! Dkn1062 ! K752 !
! 108 ! kn1094 ! D10753 !
! kn42 ! E ! 10 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 15 18 300 18,0 0,0 ! 1 13 -200 18,0 0,0 ! 1 13 150 18,0 0,0 !
! 1 13 100 12,0 6,0 ! 20 7 -230 16,0 2,0 ! 6 8 50 13,0 5,0 !
! 3 11 100 12,0 6,0 ! 9 5 -650 12,0 6,0 ! 9 5 50 13,0 5,0 !
! 6 8 100 12,0 6,0 ! 10 4 -650 12,0 6,0 ! 10 4 50 13,0 5,0 !
! 10 4 100 12,0 6,0 ! 17 16 -650 12,0 6,0 ! 17 16 50 13,0 5,0 !
! 17 16 100 12,0 6,0 ! 2 12 -680 5,0 13,0 ! 2 12 -150 8,0 10,0 !
! 2 12 -110 6,0 12,0 ! 3 11 -680 5,0 13,0 ! 15 18 -400 5,0 13,0 !
! 9 5 -140 4,0 14,0 ! 15 18 -680 5,0 13,0 ! 19 14 -400 5,0 13,0 !
! 19 14 -150 2,0 16,0 ! 19 14 -680 5,0 13,0 ! 3 11 -420 2,0 16,0 !
! 20 7 -630 0,0 18,0 ! 6 8 -690 0,0 18,0 ! 20 7 -460 0,0 18,0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 25 742 ! 26 E1098532 ! 27 ED4 !
! Nord K863 ! Öst E93 ! Syd 10974 !
! Ö-V 97 ! Alla 83 ! Ingen E105 !
! K653 ! K ! K102 !
! Dkn865 93 ! D764 --- ! K863 kn107 !
! 54 10972 ! K10872 D4 ! kn2 E83 !
! Ekn63 82 ! Dkn6 52 ! Kkn76 84 !
! D9 E10874 ! 9 Ekn10876532 ! Dkn4 E8765 !
! EK10 ! Kkn ! 952 !
! EDkn ! kn65 ! KD65 !
! KD1054 ! EK10974 ! D932 !
! kn2 ! D4 ! 93 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 16 430 16,8 1,2 ! 12 6 620 17,9 0,1 ! 12 6 170 17,9 0,1 !
! 11 7 430 16,8 1,2 ! 11 7 500 15,7 2,3 ! 8 10 140 13,4 4,6 !
! 3 15 400 13,4 4,6 ! 2 16 200 11,2 6,8 ! 11 7 140 13,4 4,6 !
! 8 10 -50 7,9 10,1 ! 8 10 200 11,2 6,8 ! 19 18 140 13,4 4,6 !
! 12 6 -50 7,9 10,1 ! 17 1 200 11,2 6,8 ! 4 14 110 7,9 10,1 !
! 17 1 -50 7,9 10,1 ! 4 14 170 6,8 11,2 ! 17 1 110 7,9 10,1 !
! 20 9 -50 7,9 10,1 ! 20 9 100 4,6 13,4 ! 20 9 50 4,6 13,4 !
! 4 14 -100 2,3 15,7 ! 19 18 -110 2,3 15,7 ! 3 15 -50 2,3 15,7 !
! 19 18 -150 0,1 17,9 ! 3 15 -200 0,1 17,9 ! 2 16 -100 0,1 17,9 !
! 5 13 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 13 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 13 M-/M+ 7,2 10,8 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 28 ED854 ! 29 Dkn984 ! 30 EK93 !
! Väst kn86 ! Nord K7642 ! Öst D106 !
! N-S 9 ! Alla K108 ! Ingen E753 !
! EKD9 ! --- ! kn10 !
! Kkn10 763 ! 105 K3 ! D5 764 !
! D109752 E4 ! Dkn5 93 ! E2 K975 !
! 84 EKD1062 ! kn42 E7653 ! Dkn98 64 !
! 107 83 ! D8732 10954 ! K9843 D652 !
! 92 ! E762 ! kn1082 !
! K3 ! E108 ! kn843 !
! kn753 ! D9 ! K102 !
! kn6542 ! EKkn6 ! E7 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 13 7 200 17,9 0,1 ! 6 14 680 17,9 0,1 ! 1 19 170 17,9 0,1 !
! 6 14 150 15,7 2,3 ! 1 19 650 9,0 9,0 ! 3 17 140 15,7 2,3 !
! 4 16 130 13,4 4,6 ! 3 17 650 9,0 9,0 ! 4 16 110 13,4 4,6 !
! 1 19 110 11,2 6,8 ! 4 16 650 9,0 9,0 ! 12 8 100 11,2 6,8 !
! 18 2 100 7,9 10,1 ! 9 11 650 9,0 9,0 ! 13 7 90 9,0 9,0 !
! 20 10 100 7,9 10,1 ! 12 8 650 9,0 9,0 ! 6 14 -50 4,6 13,4 !
! 3 17 50 3,4 14,6 ! 13 7 650 9,0 9,0 ! 18 2 -50 4,6 13,4 !
! 12 8 50 3,4 14,6 ! 18 2 650 9,0 9,0 ! 20 10 -50 4,6 13,4 !
! 9 11 -300 0,1 17,9 ! 20 10 200 0,1 17,9 ! 9 11 -110 0,1 17,9 !
! 5 15 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 15 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 15 M-/M+ 7,2 10,8 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 31 1064 ! 32 EK ! 33 D7 !
! Syd KDkn ! Väst kn952 ! Nord D1094 !
! N-S K4 ! Ö-V KD75 ! Ingen Ekn1052 !
! kn9764 ! kn63 ! EK !
! EKkn85 3 ! 54 D98762 ! K1098 43 !
! 107 8432 ! 10873 ED4 ! E763 Kkn852 !
! kn862 ED10953 ! Ekn93 10 ! D3 K4 !
! D8 102 ! 875 KD10 ! kn82 10643 !
! D972 ! kn103 ! Ekn652 !
! E965 ! K6 ! --- !
! 7 ! 8642 ! 9876 !
! EK53 ! E942 ! D975 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 18 630 17,9 0,1 ! 2 1 100 16,8 1,2 ! 6 16 400 17,9 0,1 !
! 14 8 130 15,7 2,3 ! 10 12 100 16,8 1,2 ! 19 3 250 15,7 2,3 !
! 7 15 110 13,4 4,6 ! 13 9 90 13,4 4,6 ! 14 8 150 13,4 4,6 !
! 20 11 -110 11,2 6,8 ! 4 18 -50 11,2 6,8 ! 4 18 130 11,2 6,8 !
! 6 16 -200 6,8 11,2 ! 6 16 -100 6,8 11,2 ! 7 15 100 7,9 10,1 !
! 13 9 -200 6,8 11,2 ! 14 8 -100 6,8 11,2 ! 13 9 100 7,9 10,1 !
! 19 3 -200 6,8 11,2 ! 19 3 -100 6,8 11,2 ! 10 12 -50 3,4 14,6 !
! 2 1 -300 2,3 15,7 ! 20 11 -110 2,3 15,7 ! 20 11 -50 3,4 14,6 !
! 10 12 -800 0,1 17,9 ! 7 15 -140 0,1 17,9 ! 2 1 -100 0,1 17,9 !
! 5 17 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 17 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 17 M-/M+ 7,2 10,8 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 34 E6 ! 35 Dkn97 ! 36 8764 !
! Öst Ekn53 ! Syd E10852 ! Väst Kkn1032 !
! N-S K1032 ! Ö-V kn10 ! Alla 4 !
! D85 ! 107 ! K72 !
! kn 8542 ! 654 EK2 ! kn95 102 !
! K98 D10742 ! D K6 ! E95 D7 !
! Dkn974 E85 ! 954 KD32 ! 103 Kkn986 !
! E432 kn ! Ekn9852 KD43 ! Dkn1065 E943 !
! KD10973 ! 1083 ! EKD3 !
! 6 ! kn9743 ! 864 !
! 6 ! E876 ! ED752 !
! K10976 ! 6 ! 8 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 4 620 15,7 2,3 ! 3 2 400 17,9 0,1 ! 14 10 200 17,9 0,1 !
! 7 17 620 15,7 2,3 ! 1 4 100 15,7 2,3 ! 6 18 170 14,6 3,4 !
! 15 9 620 15,7 2,3 ! 8 16 -150 12,3 5,7 ! 11 13 170 14,6 3,4 !
! 11 13 200 11,2 6,8 ! 20 12 -150 12,3 5,7 ! 7 17 140 11,2 6,8 !
! 14 10 170 9,0 9,0 ! 6 18 -600 4,6 13,4 ! 20 12 100 9,0 9,0 !
! 6 18 150 6,8 11,2 ! 7 17 -600 4,6 13,4 ! 3 2 -100 5,7 12,3 !
! 8 16 140 4,6 13,4 ! 11 13 -600 4,6 13,4 ! 15 9 -100 5,7 12,3 !
! 20 12 -90 2,3 15,7 ! 14 10 -600 4,6 13,4 ! 1 4 -200 1,2 16,8 !
! 3 2 -200 0,1 17,9 ! 15 9 -600 4,6 13,4 ! 8 16 -200 1,2 16,8 !
! 5 19 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 19 M-/M+ 7,2 10,8 ! 5 19 M-/M+ 7,2 10,8 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 37 ED7 ! 38 Dkn4 ! 39 KDkn8432 !
! Nord ED974 ! Öst E6 ! Syd E9 !
! N-S 7 ! Ö-V K654 ! Alla 6 !
! 10873 ! KD85 ! K98 !
! 108653 K ! E5 K109832 ! E75 96 !
! Kkn 6532 ! KDkn109732 --- ! 842 Kkn10765 !
! 8652 Ekn943 ! 7 1082 ! 432 ED5 !
! 65 Ekn2 ! kn2 9763 ! Dkn62 107 !
! kn942 ! 76 ! 10 !
! 108 ! 854 ! D3 !
! KD10 ! EDkn93 ! Kkn10987 !
! KD94 ! E104 ! E543 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 18 660 17,9 0,1 ! 4 3 200 17,9 0,1 ! 4 3 650 15,7 2,3 !
! 16 10 620 15,7 2,3 ! 6 1 100 11,2 6,8 ! 8 18 650 15,7 2,3 !
! 9 17 600 13,4 4,6 ! 9 17 100 11,2 6,8 ! 9 17 650 15,7 2,3 !
! 6 1 110 11,2 6,8 ! 15 11 100 11,2 6,8 ! 6 1 200 10,1 7,9 !
! 12 14 100 7,9 10,1 ! 16 10 100 11,2 6,8 ! 12 14 200 10,1 7,9 !
! 20 13 100 7,9 10,1 ! 20 13 100 11,2 6,8 ! 7 19 170 4,6 13,4 !
! 4 3 -200 3,4 14,6 ! 8 18 -50 4,6 13,4 ! 15 11 170 4,6 13,4 !
! 15 11 -200 3,4 14,6 ! 7 19 -140 1,2 16,8 ! 16 10 170 4,6 13,4 !
! 7 19 -300 0,1 17,9 ! 12 14 -140 1,2 16,8 ! 20 13 -100 0,1 17,9 !
! 2 5 M+/M- 10,8 7,2 ! 2 5 M+/M- 10,8 7,2 ! 2 5 M+/M- 10,8 7,2 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor