2025-05-15 Åland 15 maj
Scoretavlor
11 bord, 22 par. Antal brickor: 15. Medel: 150.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 64 196 65,3 Margret Westin - Karin Grufman
2 2 194 64,7 Åke Nordqvist - Erik Esp
3 62 182 60,7 Birgita Lindborg - Ann-Marie Träff
4 34 181 60,3 Arne Dellert - Bertil Rosvall
5 4 178 59,3 Ingrid Quick - Ulla Palmer- Nilsson
6 33 166 55,3 Ulla Sjöwall - Liss Garberg
7 1 161 53,7 Lena Treffner - Ralf Treffner
8 9 158 52,7 Barbro Karlsson - Ann-Lis Skoog
65 158 52,7 Jeanett Winell - Jannike Svanström
10 7 157 52,3 Gunnel Frykman - Maria Sahl
35 157 52,3 Christina Eriksson - Solveig Raaschou
12 3 146 48,7 Gunnar Andersson - Marianne Larsson
13 36 140 46,7 Tossa Klevefors - Ann-Margret Larsson
14 5 139 46,3 Kerstin Falk - Gunnel Lindgren
15 32 130 43,3 Helene Källholm - Eva Rosmark-Calltorp
16 6 129 43,0 Sture Björklund - Sigrid Cornelis
17 8 126 42,0 Catarina Huseryd - Bosse Skarnäs
31 126 42,0 Göran Björck - Kerstin Björck
19 66 125 41,7 Bo Janzon - Karin Öberg
20 61 121 40,3 Eva Marie Nilsson - Åsa Ahlberg
21 63 118 39,3 Erik Hansen - Krystyna Hansen
22 10 112 37,3 P-O Nyberg - Eva Eklund
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 1 EDkn97 ! 2 EKkn6 ! 3 832 ! 4 K8764 !
! Nord --- ! Öst kn102 ! Syd Kkn96 ! Väst 64 !
! Ingen E1076 ! N-S D76 ! Ö-V 43 ! Alla K963 !
! EKD4 ! D65 ! ED108 ! Kkn !
! 84 K65 ! 85 104 ! 10974 Kkn6 ! Dkn103 E952 !
! EDkn942 K10765 ! K976 E854 ! 874 D32 ! Dkn8 EK10 !
! K2 kn83 ! kn42 E983 ! Dkn108 K9752 ! kn10 ED7 !
! 863 kn2 ! 9432 K108 ! kn9 62 ! E862 974 !
! 1032 ! D9732 ! ED5 ! --- !
! 83 ! D3 ! E105 ! 97532 !
! D954 ! K105 ! E6 ! 8542 !
! 10975 ! Ekn7 ! K7543 ! D1053 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 9 420 19 1 ! 3 10 620 17 3 ! 33 35 460 19 1 ! 64 63 300 20 0 !
! 66 61 420 19 1 ! 4 7 620 17 3 ! 66 61 460 19 1 ! 36 32 200 18 2 !
! 36 31 400 16 4 ! 33 35 620 17 3 ! 62 64 450 16 4 ! 9 3 100 16 4 !
! 33 35 200 14 6 ! 36 31 620 17 3 ! 1 6 430 11 9 ! 2 7 -620 11 9 !
! 1 6 170 12 8 ! 1 6 -100 6 14 ! 3 10 430 11 9 ! 4 6 -620 11 9 !
! 32 34 140 10 10 ! 5 9 -100 6 14 ! 8 2 430 11 9 ! 5 8 -620 11 9 !
! 63 65 120 8 12 ! 8 2 -100 6 14 ! 36 31 430 11 9 ! 66 62 -620 11 9 !
! 3 10 100 5 15 ! 32 34 -100 6 14 ! 4 7 400 4 16 ! 31 35 -630 4 16 !
! 8 2 100 5 15 ! 62 64 -100 6 14 ! 5 9 400 4 16 ! 34 33 -630 4 16 !
! 4 7 -50 1 19 ! 63 65 -100 6 14 ! 32 34 400 4 16 ! 61 65 -630 4 16 !
! 62 64 -50 1 19 ! 66 61 -100 6 14 ! 63 65 150 0 20 ! 1 10 -660 0 20 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 5 97532 ! 6 9 ! 7 E97 ! 8 7 !
! Nord D43 ! Öst K7532 ! Syd Ekn43 ! Väst ED9876 !
! N-S 2 ! Ö-V Kkn75 ! Alla kn532 ! Ingen E52 !
! D532 ! kn85 ! E7 ! Kkn9 !
! K8 106 ! KDkn107 E84 ! Dkn63 102 ! E654 K3 !
! Ekn985 762 ! E10964 kn8 ! 9752 106 ! 105 kn32 !
! D6543 EKkn7 ! 10 32 ! 84 EKD1097 ! D1084 K9763 !
! 4 Kkn107 ! 32 EKD1076 ! K93 Dkn4 ! D105 762 !
! EDkn4 ! 6532 ! K854 ! Dkn10982 !
! K10 ! D ! KD8 ! K4 !
! 1098 ! ED9864 ! 6 ! kn !
! E986 ! 94 ! 108652 ! E843 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 6 150 20 0 ! 4 6 300 20 0 ! 65 64 300 20 0 ! 62 61 480 20 0 !
! 64 63 100 18 2 ! 64 63 200 18 2 ! 1 9 200 15 5 ! 1 9 450 14 6 !
! 1 10 50 14 6 ! 61 65 100 16 4 ! 2 6 200 15 5 ! 3 8 450 14 6 !
! 2 7 50 14 6 ! 1 10 -170 14 6 ! 3 8 200 15 5 ! 32 31 450 14 6 !
! 9 3 50 14 6 ! 34 33 -620 12 8 ! 5 7 200 15 5 ! 36 33 450 14 6 !
! 34 33 -120 10 10 ! 2 7 -650 8 12 ! 35 34 140 10 10 ! 66 63 450 14 6 !
! 36 32 -130 7 13 ! 5 8 -650 8 12 ! 10 4 120 6 14 ! 5 7 420 8 12 !
! 61 65 -130 7 13 ! 36 32 -650 8 12 ! 32 31 120 6 14 ! 2 6 400 5 15 !
! 31 35 -150 3 17 ! 9 3 -680 2 18 ! 36 33 120 6 14 ! 10 4 400 5 15 !
! 66 62 -150 3 17 ! 31 35 -680 2 18 ! 66 63 100 2 18 ! 35 34 -50 1 19 !
! 5 8 -800 0 20 ! 66 62 -680 2 18 ! 62 61 -200 0 20 ! 65 64 -50 1 19 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 9 E853 ! 10 43 ! 11 1075 ! 12 105 !
! Nord kn954 ! Öst 1087 ! Syd 105 ! Väst kn85432 !
! Ö-V D10 ! Alla Dkn1096 ! Ingen EK753 ! N-S 952 !
! K54 ! E103 ! kn85 ! kn9 !
! Kkn9 D107 ! 7 Kkn952 ! kn98642 K3 ! EKDkn2 843 !
! EK1072 D8 ! 9432 Dkn6 ! 97 EKDkn843 ! KD107 E6 !
! K53 8742 ! E85 432 ! 10982 4 ! kn3 K8 !
! 96 Dkn87 ! KDkn74 92 ! 3 KD6 ! 72 ED10543 !
! 642 ! ED1086 ! ED ! 976 !
! 63 ! EK5 ! 62 ! 9 !
! Ekn96 ! K7 ! Dkn6 ! ED10764 !
! E1032 ! 865 ! E109742 ! K86 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 6 200 20 0 ! 2 10 180 19 1 ! 2 10 100 20 0 ! 35 32 100 20 0 !
! 5 7 100 13 7 ! 6 5 180 19 1 ! 1 8 50 16 4 ! 1 8 50 15 5 !
! 10 4 100 13 7 ! 1 8 120 13 7 ! 3 7 50 16 4 ! 2 10 50 15 5 !
! 32 31 100 13 7 ! 4 9 120 13 7 ! 6 5 50 16 4 ! 31 33 50 15 5 !
! 36 33 100 13 7 ! 31 33 120 13 7 ! 61 63 -110 12 8 ! 61 63 50 15 5 !
! 62 61 100 13 7 ! 35 32 120 13 7 ! 4 9 -140 7 13 ! 4 9 -420 7 13 !
! 65 64 100 13 7 ! 36 34 90 8 12 ! 31 33 -140 7 13 ! 6 5 -420 7 13 !
! 66 63 -80 6 14 ! 66 64 -100 6 14 ! 35 32 -140 7 13 ! 65 62 -420 7 13 !
! 35 34 -90 4 16 ! 3 7 -200 4 16 ! 66 64 -140 7 13 ! 66 64 -420 7 13 !
! 3 8 -100 2 18 ! 61 63 -300 1 19 ! 36 34 -170 2 18 ! 3 7 -450 1 19 !
! 1 9 -150 0 20 ! 65 62 -300 1 19 ! 65 62 -420 0 20 ! 36 34 -450 1 19 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 E96 ! 14 kn109 ! 15 K1053 !
! Nord 10542 ! Öst kn6 ! Syd 1072 !
! Alla D65 ! Ingen 732 ! N-S kn8 !
! E64 ! EK742 ! kn1097 !
! K1074 kn853 ! E874 K3 ! 9642 D87 !
! D83 K7 ! KD103 E752 ! E543 D6 !
! K742 kn ! 1095 EKkn64 ! KD5 9763 !
! K2 D108753 ! 105 63 ! 52 ED86 !
! D2 ! D652 ! Ekn !
! Ekn96 ! 984 ! Kkn98 !
! E10983 ! D8 ! E1042 !
! kn9 ! Dkn98 ! K43 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 6 170 20 0 ! 5 10 -170 20 0 ! 64 61 150 20 0 !
! 2 9 140 14 6 ! 4 8 -200 18 2 ! 63 62 120 17 3 !
! 4 8 140 14 6 ! 64 61 -260 16 4 ! 66 65 120 17 3 !
! 5 10 140 14 6 ! 3 6 -420 13 7 ! 2 9 90 10 10 !
! 7 1 140 14 6 ! 33 32 -420 13 7 ! 4 8 90 10 10 !
! 33 32 140 14 6 ! 2 9 -450 5 15 ! 7 1 90 10 10 !
! 63 62 110 8 12 ! 7 1 -450 5 15 ! 34 31 90 10 10 !
! 34 31 0 6 14 ! 34 31 -450 5 15 ! 36 35 90 10 10 !
! 36 35 -100 4 16 ! 36 35 -450 5 15 ! 5 10 -100 3 17 !
! 64 61 -200 1 19 ! 63 62 -450 5 15 ! 33 32 -100 3 17 !
! 66 65 -200 1 19 ! 66 65 -450 5 15 ! 3 6 -200 0 20 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor