2025-06-12  Söderköping 4 Grp 3

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 32. Medel: 288.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                           Extra

   1   13    399  69,3  Sylvia Kristensson - Bertil Kristensson           56
   2   16    390  67,7  Lena Nieminen - Eero Nieminen                     17
   3    8    389  67,5  Katrin Dolk - Britt-Marie Wallgren                49
   4   20    375  65,1  Gunnar Karlin - Annica Lindfors                   51
   5   17    357  62,0  Doris Lundqvist - Gösta Lundqvist                 53

   6   18    352  61,1  Rose-Britt Lundgren - Laila Lindgren              52
   7    1    351  60,9  Mona von Köhler - Margareta Carlsson Lindahl      40
   8   19    344  59,7  Jonas Björling - Lena Björling                    32
   9    3    341  59,2  Ann Granvik - Peter Angvar                        39
  10   14    339  58,9  Marie-Louise Nierenburg - Ann-Christin Norman     67

  11    2    323  56,1  Lena Mattsson - Gunilla Socha                     31
  12   12    319  55,4  Christina Löfgren - Margreth Östergren            31
  13    4    316  54,9  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten                   32
  14    6    309  53,6  Elisabeth Janheim - Barbro Goldberg               20
  15    5    305  53,0  Helene Wilder - Christina Pettersson              32

  16    7    289  50,2  Ann Rosenbeck - Agneta Hallum                     17
  17    9    279  48,4  Bengt Bader - Anna Eriksson                       49
  18   11    273  47,4  Birgitta Pihlgren - Inger Andersson               20
  19   15    242  42,0  Gunnel Strömberg - Kerstin Berg                   21
  20   10    190  33,0  Eva Furuland - Lennart Johansson                  13


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 1      Ekn75            ! 2      E103             ! 3      KDkn8            ! 4      K3               !
! Nord   7                ! Öst    1063             ! Syd    K852             ! Väst   kn10752          !
! Ingen  kn3              ! N-S    KD4              ! Ö-V    96               ! Alla   D                !
!        E97542           !        K1072            !        1072             !        K9832            !
! 43            D106      ! 86542         D7        ! 632           E97       ! 1074          E985      !
! Ekn10432      D98       ! KD54          Ekn72     ! 7643          Dkn9      ! 8             D643      !
! D864          K97       ! 7             kn965     ! KD7           kn2       ! kn10984       653       !
! K             D1086     ! 953           Ekn6      ! K65           Ekn983    ! 10754         Ekn       !
!        K982             !        Kkn9             !        1054             !        Dkn62            !
!        K65              !        98               !        E10              !        EK9              !
!        E1052            !        E10832           !        E108543          !        EK72             !
!        kn3              !        D84              !        D4               !        D6               !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 11 10   170      18  0  !  3 18   110      16  2  ! 11 10   140      18  0  ! 15  8   660      18  0  !
! 13  8    50      15  3  ! 14  7   110      16  2  ! 20  1   110      16  2  !  1  3   630      15  3  !
! 15  6    50      15  3  ! 16  5   110      16  2  !  3 18   100      12  6  !  5 18   630      15  3  !
! 19  2     0      12  6  !  9 12   100      12  6  ! 16  5   100      12  6  !  4 19   620      10  8  !
!  3 18       -50  10  8  ! 19  2    50      10  8  ! 19  2   100      12  6  ! 12 11   620      10  8  !
! 16  5      -100   8 10  !  4 17      -100   7 11  !  4 17    90       8 10  ! 20  2   620      10  8  !
!  9 12      -110   5 13  ! 20  1      -100   7 11  !  9 12       -50   5 13  ! 14  9   600       6 12  !
! 14  7      -110   5 13  ! 11 10      -110   2 16  ! 15  6       -50   5 13  ! 16  7   180       4 14  !
!  4 17      -150   1 17  ! 13  8      -110   2 16  ! 14  7       -90   2 16  ! 10 13   120       2 16  !
! 20  1      -150   1 17  ! 15  6      -110   2 16  ! 13  8      -110   0 18  ! 17  6      -100   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 5      E875             ! 6      97               ! 7      KDkn62           ! 8      10853            !
! Nord   kn9754           ! Öst    kn1052           ! Syd    kn10             ! Väst   KD2              !
! N-S    kn               ! Ö-V    KD6              ! Alla   65               ! Ingen  kn1052           !
!        973              !        10753            !        D1074            !        KD               !
! KD42          963       ! EKDkn32       1054      ! E93           104       ! Ekn           D64       !
! KD            106       ! 7             KD986     ! EKD76         98532     ! 6543          8         !
! KD65          9742      ! E52           kn87      ! 1082          E7        ! D743          986       !
! EK5           D862      ! 986           kn4       ! kn8           K652      ! 1095          Ekn8762   !
!        kn10             !        86               !        875              !        K972             !
!        E832             !        E43              !        4                !        Ekn1097          !
!        E1083            !        10943            !        KDkn943          !        EK               !
!        kn104            !        EKD2             !        E93              !        43               !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  1  3   100      15  3  ! 14  9   200      16  2  ! 13 12   170      18  0  !  2  4   420      17  1  !
! 14  9   100      15  3  ! 15  8   200      16  2  ! 16  9   100      16  2  ! 16  9   420      17  1  !
! 16  7   100      15  3  ! 20  2   200      16  2  ! 20  3      -100  14  4  !  5  1       -50  10  8  !
! 20  2   100      15  3  !  4 19   140      12  6  ! 18  7      -140  12  6  ! 13 12       -50  10  8  !
!  4 19    50       7 11  !  5 18   100       9  9  !  5  1      -170  10  8  ! 15 10       -50  10  8  !
! 12 11    50       7 11  ! 12 11   100       9  9  ! 11 14      -300   8 10  ! 17  8       -50  10  8  !
! 15  8    50       7 11  ! 16  7      -110   6 12  !  6 19      -620   4 14  ! 18  7       -50  10  8  !
! 17  6    50       7 11  !  1  3      -140   3 15  ! 15 10      -620   4 14  ! 11 14      -100   3 15  !
! 10 13      -140   2 16  ! 10 13      -140   3 15  ! 17  8      -620   4 14  ! 20  3      -100   3 15  !
!  5 18      -150   0 18  ! 17  6      -170   0 18  !  2  4      -650   0 18  !  6 19      -150   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 9      E76              ! 10     EDkn             ! 11     E987532          ! 12     ED2              !
! Nord   Ekn1052          ! Öst    K1098762         ! Syd    7                ! Väst   D9               !
! Ö-V    743              ! Alla   9                ! Ingen  E3               ! N-S    Dkn954           !
!        93               !        D4               !        1073             !        D73              !
! 32            Kkn109    ! K10964        75        ! 10            D         ! 9             1076      !
! 3             4         ! 4             3         ! KDkn43        9652      ! kn862         E43       !
! kn1095        ED62      ! EDkn8         K106543   ! 86            D10752    ! K3            10872     !
! Ekn8765       D1042     ! kn102         EK86      ! EKkn95        862       ! Kkn9865       E42       !
!        D854             !        832              !        Kkn64            !        Kkn8543          !
!        KD9876           !        EDkn5            !        E108             !        K1075            !
!        K8               !        72               !        Kkn94            !        E6               !
!        K                !        9753             !        D4               !        10               !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  6 19   420      16  2  ! 12 15   650      18  0  ! 16 11   800      18  0  ! 16 11   620      17  1  !
! 15 10   420      16  2  ! 14 13   620      13  5  !  6  2   450      10  8  ! 17 10   620      17  1  !
! 16  9   420      16  2  ! 17 10   620      13  5  !  7  1   450      10  8  ! 12 15   200      14  4  !
!  5  1   200      11  7  ! 18  9   620      13  5  ! 14 13   450      10  8  !  3  5   170      12  6  !
! 11 14   200      11  7  ! 20  4   620      13  5  ! 17 10   450      10  8  ! 20  4   150      10  8  !
! 17  8   170       8 10  !  6  2   170       7 11  ! 18  9   450      10  8  !  6  2      -100   6 12  !
! 13 12   140       6 12  ! 19  8   170       7 11  ! 19  8   450      10  8  ! 14 13      -100   6 12  !
! 20  3   100       4 14  ! 16 11   100       4 14  ! 20  4   450      10  8  ! 18  9      -100   6 12  !
! 18  7       -50   2 16  !  3  5      -100   1 17  ! 12 15   420       2 16  ! 19  8      -200   2 16  !
!  2  4      -600   0 18  !  7  1      -100   1 17  !  3  5   170       0 18  !  7  1      -300   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 13     Dkn7             ! 14     E10              ! 15     kn7643           ! 16     KD973            !
! Nord   EDkn10842        ! Öst    84               ! Syd    ED3              ! Väst   2                !
! Alla   10               ! Ingen  97               ! N-S    E752             ! Ö-V    872              !
!        62               !        KDkn8742         !        10               !        D1053            !
! 109           E543      ! 763           D4        ! D5            EK982     ! E852          6         !
! K             753       ! EDkn7         96532     ! 1095          kn82      ! 5           KDkn10874   !
! EKD9842       kn53      ! Kkn1084       65        ! D964          3         ! D9653         Kkn       !
! D83           1097      ! E             9653      ! 8765          kn943     ! kn94          EK8       !
!        K862             !        Kkn9852          !        10               !        kn104            !
!        96               !        K10              !        K764             !        E963             !
!        76               !        ED32             !        Kkn108           !        E104             !
!        EKkn54           !        10               !        EKD2             !        762              !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  4  6   650      14  4  ! 17 12   420      18  0  !  1  9   690      17  1  !  1 11      -140  16  2  !
!  8  2   650      14  4  !  4  6   300      16  2  ! 13 16   690      17  1  !  2 10      -140  16  2  !
! 17 12   650      14  4  ! 15 14   140      13  5  ! 18 11   630      14  4  !  9  3      -140  16  2  !
! 19 10   650      14  4  ! 18 11   140      13  5  ! 17 12   620      12  6  ! 16 15      -170  12  6  !
! 20  5   650      14  4  !  1  9       -50   9  9  !  4  6   600       8 10  !  8  4      -200   9  9  !
!  1  9   200       7 11  ! 19 10       -50   9  9  ! 19 10   600       8 10  ! 20  6      -200   9  9  !
! 13 16   200       7 11  !  7  3      -100   4 14  ! 20  5   600       8 10  !  5  7      -620   3 15  !
!  7  3   170       3 15  ! 13 16      -100   4 14  !  8  2   130       4 14  ! 14 17      -620   3 15  !
! 18 11   170       3 15  ! 20  5      -100   4 14  !  7  3      -200   1 17  ! 18 13      -620   3 15  !
! 15 14      -100   0 18  !  8  2      -150   0 18  ! 15 14      -200   1 17  ! 19 12      -620   3 15  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 17     Dkn8653          ! 18     ED9              ! 19     52               ! 20     kn109            !
! Nord   KDkn             ! Öst    KD2              ! Syd    97               ! Väst   kn98             !
! Ingen  kn               ! N-S    KDkn103          ! Ö-V    EK985            ! Alla   76532            !
!        1094             !        kn7              !        EDkn3            !        73               !
! EK102         9         ! K103          652       ! 10876         KD943     ! D74           E6        !
! 108753        E964      ! kn10853       ---       ! E83           D104      ! ED52          K10       !
! ED109         K7642     ! 76            984       ! 742           63        ! EK1098        Dkn4      !
! ---           kn63      ! D62           EK98543   ! 1094          765       ! E             KD9854    !
!        74               !        kn874            !        Ekn              !        K8532            !
!        2                !        E9764            !        Kkn652           !        7643             !
!        853              !        E52              !        Dkn10            !        ---              !
!        EKD8752          !        10               !        K82              !        kn1062           !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 16 15   110      17  1  !  8  4   800      18  0  !  3 11   490      18  0  ! 20  7   200      18  0  !
! 18 13   110      17  1  !  2 10   620      15  3  !  2 12   460      13  5  !  9  5   100      16  2  !
!  9  3    80      14  4  ! 14 17   620      15  3  !  9  5   460      13  5  ! 10  4      -620  12  6  !
!  8  4    50      12  6  ! 16 15   300      12  6  ! 17 16   460      13  5  ! 17 16      -620  12  6  !
!  2 10       -50  10  8  !  5  7   150      10  8  ! 19 14   460      13  5  ! 19 14      -620  12  6  !
!  1 11      -100   7 11  !  1 11   130       8 10  !  1 13   430       5 13  !  3 11      -660   8 10  !
!  5  7      -100   7 11  ! 18 13   100       5 13  !  6  8   430       5 13  !  1 13      -690   6 12  !
! 14 17      -200   4 14  ! 19 12   100       5 13  ! 15 18   430       5 13  !  2 12      -720   2 16  !
! 19 12      -500   2 16  !  9  3      -100   2 16  ! 20  7   430       5 13  !  6  8      -720   2 16  !
! 20  6      -590   0 18  ! 20  6      -300   0 18  ! 10  4   180       0 18  ! 15 18      -720   2 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 25     KDkn5            ! 26     E3               ! 27     EKD95            ! 28     KD732            !
! Nord   Ekn5             ! Öst    kn10742          ! Syd    10642            ! Väst   932              !
! Ö-V    Ekn53            ! Alla   Ekn              ! Ingen  4                ! N-S    7                !
!        53               !        10643            !        D64              !        kn953            !
! 10732         E9864     ! D             108764    ! kn1062        8         ! 8             10964     !
! K982          10        ! 96            K53       ! kn87          EKD93     ! Dkn5          64        !
! 42            K96       ! K1087532      D96       ! E1052         KDkn97    ! EDkn1062      K853      !
! 942           EKkn8     ! kn52          K8        ! kn9           EK        ! D76           EK8       !
!        ---              !        Kkn952           !        743              !        Ekn5             !
!        D7643            !        ED8              !        5                !        EK1087           !
!        D1087            !        4                !        863              !        94               !
!        D1076            !        ED97             !        1087532          !        1042             !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  1 15   130      18  0  ! 20  8   680      18  0  ! 18 17   250      18  0  !  4 14   300      18  0  !
!  7  9   120      15  3  !  2 14   650      16  2  !  3 13   200      16  2  !  8 10   110      16  2  !
! 16 19   120      15  3  ! 11  5   620      13  5  !  1 15   150      14  4  ! 11  7      -100  13  5  !
!  2 14   110      12  6  ! 18 17   620      13  5  !  7  9       -50  12  6  ! 20  9      -100  13  5  !
!  4 12   100      10  8  !  4 12   170      10  8  ! 10  6      -230  10  8  ! 19 18      -110  10  8  !
!  3 13       -50   5 13  !  7  9   140       6 12  !  2 14      -420   8 10  !  2 16      -130   4 14  !
! 10  6       -50   5 13  ! 10  6   140       6 12  !  4 12      -430   6 12  !  3 15      -130   4 14  !
! 18 17       -50   5 13  ! 16 19   140       6 12  ! 11  5      -480   3 15  !  5 13      -130   4 14  !
! 20  8       -50   5 13  !  1 15      -100   1 17  ! 20  8      -480   3 15  ! 12  6      -130   4 14  !
! 11  5      -150   0 18  !  3 13      -100   1 17  ! 16 19      -490   0 18  ! 17  1      -130   4 14  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 29     KD52             ! 30     kn982            ! 31     103              ! 32     Kkn862           !
! Nord   E72              ! Öst    kn76             ! Syd    1093             ! Väst   D8765            !
! Alla   D43              ! Ingen  Dkn65            ! N-S    ED10863          ! Ö-V    7                !
!        874              !        kn2              !        E5               !        K3               !
! Ekn           10964     ! E5            743       ! ED87          kn9       ! D105          E9        !
! kn3           98654     ! K853          D102      ! KD            Ekn8654   ! 109           EKkn4     !
! K987          kn2       ! 94            EK82      ! kn42          K97       ! 932           Kkn105    !
! EKkn105       62        ! EK1054        D98       ! 10987         Kkn       ! D9854         kn72      !
!        873              !        KD106            !        K6542            !        743              !
!        KD10             !        E94              !        72               !        32               !
!        E1065            !        1073             !        5                !        ED864            !
!        D93              !        763              !        D6432            !        E106             !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
! 20  9   400      18  0  !  3 15    50      17  1  ! 18  2   100      17  1  !  3 17   400      18  0  !
!  3 15   140      16  2  ! 12  6    50      17  1  ! 20 10   100      17  1  ! 20 10   170      16  2  !
!  8 10   100      13  5  !  4 14      -110  13  5  !  1 19    50      13  5  !  5 15   140      14  4  !
! 11  7   100      13  5  !  8 10      -110  13  5  !  5 15    50      13  5  ! 12  8   110      12  6  !
!  4 14       -70  10  8  ! 19 18      -130   9  9  !  3 17      -110   8 10  ! 13  7       -50  10  8  !
!  2 16       -90   7 11  ! 20  9      -130   9  9  !  9 11      -110   8 10  !  6 14       -90   6 12  !
! 17  1       -90   7 11  !  2 16      -140   5 13  ! 12  8      -110   8 10  !  9 11       -90   6 12  !
! 19 18      -110   4 14  !  5 13      -140   5 13  ! 13  7      -170   4 14  ! 18  2       -90   6 12  !
!  5 13      -200   2 16  ! 17  1      -150   2 16  !  4 16      -400   2 16  !  1 19      -120   2 16  !
! 12  6      -400   0 18  ! 11  7      -400   0 18  !  6 14      -460   0 18  !  4 16      -180   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 33     10643            ! 34     K765             ! 35     D8754            ! 36     Dkn63            !
! Nord   96               ! Öst    K4               ! Syd    83               ! Väst   Kkn42            !
! Ingen  kn95             ! N-S    kn10854          ! Ö-V    10432            ! Alla   5                !
!        D954             !        105              !        D6               !        ED107            !
! EKD95         2         ! E102          Dkn3      ! K96           kn1032    ! 10852         EK74      !
! Kkn5          1082      ! ED7           kn1093    ! K42           EDkn7     ! E86           109       !
! 10873         EK642     ! E9            D76       ! Kkn7          ED96      ! 873           EK92      !
! 6             Kkn87     ! KD974         E62       ! E543          10        ! 983           Kkn6      !
!        kn87             !        984              !        E                !        9                !
!        ED743            !        8652             !        10965            !        D753             !
!        D                !        K32              !        85               !        Dkn1064          !
!        E1032            !        kn83             !        Kkn9872          !        542              !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !  Par   Resultat  Poäng  !
!  5 15    50      15  3  !  2  1    50      17  1  !  7 15   100      18  0  ! 13  9   300      18  0  !
!  6 14    50      15  3  ! 19  3    50      17  1  ! 13  9    90      16  2  !  2  1   200      15  3  !
! 13  7    50      15  3  !  4 18      -240  14  4  ! 19  3       -90  14  4  ! 10 12   200      15  3  !
! 20 10    50      15  3  !  5 17      -400   9  9  ! 20 11      -600  12  6  ! 20 11   110      12  6  !
!  9 11      -110  10  8  ! 10 12      -400   9  9  !  4 18      -620  10  8  !  7 15   100       9  9  !
!  4 16      -130   7 11  ! 14  8      -400   9  9  !  2  1      -630   5 13  ! 19  3   100       9  9  !
! 12  8      -130   7 11  ! 20 11      -400   9  9  !  6 16      -630   5 13  !  4 18      -100   4 14  !
!  3 17      -140   4 14  !  6 16      -430   3 15  ! 10 12      -630   5 13  !  5 17      -100   4 14  !
!  1 19      -150   1 17  !  7 15      -430   3 15  ! 14  8      -630   5 13  !  6 16      -100   4 14  !
! 18  2      -150   1 17  ! 13  9      -450   0 18  !  5 17      -660   0 18  ! 14  8      -120   0 18  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor