2025-06-10 Söderkäping 2 Grp 3
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 18. Medel: 162.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 213 65,7 Gunnar Karlin - Annica Lindfors
2 38 205 63,3 Mona von Köhler - Margareta Carlsson Lindahl 35832 38470 BK S:t Erik - Norrorts Bridge
3 2 191 59,0 Jonas Björling - Lena Björling
4 1 186 57,4 Lena Mattsson - Gunilla Socha
5 34 180 55,6 Ann Granvik - Peter Angvar 67147 67146 Kullabygdens BK
6 4 179 55,2 Rose-Britt Lundgren - Laila Lindgren
7 35 177 54,6 Sibylla Tivesten - Boh Tivesten 43629 43630 Vänersborgs BS
8 36 175 54,0 Doris Lundqvist - Gösta Lundqvist 202208 202207 Skälby-Barkarby
9 7 174 53,7 Lena Nieminen - Eero Nieminen
10 10 168 51,9 Helene Wildner - Christina Pettersson
11 32 166 51,2 Gunnel Strömberg - Kerstin Berg
12 39 157 48,5 Elisabeth Janheim - Barbro Goldberg
13 33 155 47,8 Marie-Louise Nierenburg - Ann-Christin Norman 68719 200140 BK S:t Erik
14 3 141 43,5 Ann Rosenbeck - Agneta Hallum
15 31 137 42,3 Sylvia Kristensson - Bertil Kristensson 59152 59153 Skälby-Barkarby
16 37 136 42,0 Katrin Dolk - Britte Marie Wallgren
17 8 132 40,7 Bengt Bader - Anna Eriksson
40 132 40,7 Christina Löfgren - Margreth Östergren 55777 55799 BK S:t Erik
19 9 120 37,0 Bigitta Pihlgren - Inger Andersson
20 6 116 35,8 Eva Furland - Lennart Johansson
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 1 Kkn10974 ! 2 42 ! 3 76 ! 4 kn9754 !
! Nord 4 ! Öst E876 ! Syd kn1085 ! Väst 62 !
! Ingen KD32 ! N-S D932 ! Ö-V Ekn7 ! Alla 10975 !
! K8 ! D104 ! 9632 ! D8 !
! 652 83 ! kn1097 D65 ! EKkn9 D105 ! E86 K32 !
! Kkn108 ED76 ! K10932 kn5 ! D94 EK3 ! E5 KD1084 !
! kn7 E84 ! 64 Kkn5 ! D10952 864 ! KDkn862 E !
! E974 Dkn32 ! E2 Kkn865 ! kn D1084 ! 74 Kkn53 !
! ED ! EK83 ! 8432 ! D10 !
! 9532 ! D4 ! 762 ! kn973 !
! 10965 ! E1087 ! K3 ! 43 !
! 1065 ! 973 ! EK75 ! E10962 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 6 420 18 0 ! 1 6 110 17 1 ! 4 7 200 18 0 ! 34 36 100 18 0 !
! 33 35 170 15 3 ! 34 37 110 17 1 ! 10 9 100 13 5 ! 4 6 -140 16 2 !
! 34 37 170 15 3 ! 38 32 100 14 4 ! 33 35 100 13 5 ! 9 8 -630 13 5 !
! 10 9 150 12 6 ! 3 5 50 10 8 ! 34 37 100 13 5 ! 32 37 -630 13 5 !
! 38 32 140 10 8 ! 10 9 50 10 8 ! 40 39 100 13 5 ! 10 3 -650 10 8 !
! 40 39 100 8 10 ! 33 35 50 10 8 ! 1 6 -90 8 10 ! 1 5 -660 6 12 !
! 3 5 50 3 15 ! 4 7 -120 6 12 ! 31 36 -170 6 12 ! 39 38 -660 6 12 !
! 4 7 50 3 15 ! 40 39 -200 4 14 ! 38 32 -200 4 14 ! 40 33 -660 6 12 !
! 8 2 50 3 15 ! 8 2 -400 1 17 ! 3 5 -600 1 17 ! 2 7 -690 2 16 !
! 31 36 50 3 15 ! 31 36 -400 1 17 ! 8 2 -600 1 17 ! 31 35 -720 0 18 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 5 EDkn1054 ! 6 Dkn2 ! 7 kn432 ! 8 D105 !
! Nord K98 ! Öst 52 ! Syd D962 ! Väst 10 !
! N-S 52 ! Ö-V K743 ! Alla D102 ! Ingen 1093 !
! 84 ! ED76 ! 64 ! EKD952 !
! 3 K8762 ! 10943 E8 ! E7 10865 ! 86 Ekn742 !
! 643 kn1072 ! KD964 E1087 ! K104 Ekn83 ! 843 Ekn65 !
! EKD7 103 ! kn85 ED106 ! K98 75 ! E86542 KD !
! K9763 Dkn ! 4 kn98 ! E10952 Dkn7 ! kn4 73 !
! 9 ! K765 ! KD9 ! K93 !
! ED5 ! kn3 ! 75 ! KD972 !
! kn9864 ! 92 ! Ekn643 ! kn7 !
! E1052 ! K10532 ! K83 ! 1086 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 31 35 300 18 0 ! 10 3 -50 18 0 ! 9 3 200 18 0 ! 32 36 130 17 1 !
! 2 7 140 15 3 ! 31 35 -140 16 2 ! 5 4 140 16 2 ! 38 37 130 17 1 !
! 4 6 140 15 3 ! 2 7 -170 13 5 ! 32 36 100 14 4 ! 31 40 110 12 6 !
! 1 5 110 10 8 ! 4 6 -170 13 5 ! 8 7 70 11 7 ! 35 34 110 12 6 !
! 10 3 110 10 8 ! 39 38 -200 10 8 ! 35 34 70 11 7 ! 39 33 110 12 6 !
! 32 37 110 10 8 ! 1 5 -620 7 11 ! 2 6 -110 8 10 ! 1 10 50 8 10 !
! 34 36 100 4 14 ! 34 36 -620 7 11 ! 39 33 -130 6 12 ! 2 6 -50 5 13 !
! 39 38 100 4 14 ! 9 8 -650 2 16 ! 38 37 -140 4 14 ! 8 7 -50 5 13 !
! 40 33 100 4 14 ! 32 37 -650 2 16 ! 1 10 -180 2 16 ! 5 4 -100 2 16 !
! 9 8 50 0 18 ! 40 33 -650 2 16 ! 31 40 -200 0 18 ! 9 3 -150 0 18 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 9 K10852 ! 10 Ekn10873 ! 11 K10632 ! 12 KDkn73 !
! Nord K73 ! Öst K ! Syd Dkn7 ! Väst E63 !
! Ö-V 8 ! Alla kn10 ! Ingen kn4 ! N-S E1076 !
! E1094 ! 8732 ! K74 ! 4 !
! D3 Ekn9 ! K62 D4 ! 5 D98 ! E84 96 !
! Ekn10 D9542 ! 642 EDkn73 ! E10853 94 ! kn1082 KD754 !
! 10642 Kkn75 ! 8432 7 ! 10953 KD872 ! D9 K52 !
! KD85 6 ! EK10 kn9654 ! D53 E108 ! kn953 K87 !
! 764 ! 95 ! Ekn74 ! 1052 !
! 86 ! 10985 ! K62 ! 9 !
! ED93 ! EKD965 ! E6 ! kn843 !
! kn732 ! D ! kn962 ! ED1062 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 4 800 18 0 ! 7 6 170 18 0 ! 7 6 170 17 1 ! 32 35 650 18 0 !
! 1 10 200 15 3 ! 1 9 110 16 2 ! 31 39 170 17 1 ! 2 5 620 16 2 !
! 35 34 200 15 3 ! 10 4 90 14 4 ! 3 8 150 14 4 ! 3 8 500 14 4 !
! 2 6 140 12 6 ! 37 36 -100 12 6 ! 1 9 140 12 6 ! 1 9 170 11 7 !
! 31 40 110 10 8 ! 32 35 -140 10 8 ! 10 4 110 10 8 ! 33 38 170 11 7 !
! 39 33 100 8 10 ! 31 39 -200 7 11 ! 2 5 -50 5 13 ! 10 4 100 8 10 !
! 8 7 -130 6 12 ! 40 34 -200 7 11 ! 32 35 -50 5 13 ! 40 34 50 6 12 !
! 32 36 -140 4 14 ! 33 38 -300 4 14 ! 37 36 -50 5 13 ! 7 6 -100 2 16 !
! 9 3 -170 2 16 ! 2 5 -400 2 16 ! 40 34 -50 5 13 ! 31 39 -100 2 16 !
! 38 37 -600 0 18 ! 3 8 -500 0 18 ! 33 38 -100 0 18 ! 37 36 -100 2 16 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 13 ED97653 ! 14 kn943 ! 15 K532 ! 16 D742 !
! Nord 952 ! Öst E10962 ! Syd E ! Väst K3 !
! Alla 6 ! Ingen 87 ! N-S EKD102 ! Ö-V Ekn92 !
! 64 ! D7 ! KDkn ! kn105 !
! 1084 Kkn ! EK2 1086 ! Dkn7 --- ! 95 EK86 !
! ED3 86 ! D87 Kkn53 ! kn742 K10853 ! D76542 108 !
! D4 K10953 ! 64 Kkn109 ! 643 kn985 ! 106 7543 !
! Ekn1093 KD75 ! E10643 98 ! 864 9732 ! D76 E82 !
! 2 ! D75 ! E109864 ! kn103 !
! Kkn1074 ! 4 ! D96 ! Ekn9 !
! Ekn872 ! ED532 ! 7 ! KD8 !
! 82 ! Kkn52 ! E105 ! K943 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 10 300 18 0 ! 38 31 150 18 0 ! 34 39 1430 17 1 ! 5 10 400 17 1 !
! 4 9 100 15 3 ! 6 5 100 16 2 ! 38 31 1430 17 1 ! 39 32 400 17 1 !
! 38 31 100 15 3 ! 2 10 90 13 5 ! 3 7 680 11 7 ! 4 8 150 13 5 !
! 8 1 -110 12 6 ! 32 40 90 13 5 ! 4 9 680 11 7 ! 35 40 150 13 5 !
! 34 39 -130 10 8 ! 8 1 50 10 8 ! 32 40 680 11 7 ! 7 1 120 9 9 !
! 3 7 -200 7 11 ! 3 7 -50 6 12 ! 33 37 680 11 7 ! 33 36 120 9 9 !
! 36 35 -200 7 11 ! 33 37 -50 6 12 ! 8 1 630 6 12 ! 3 6 110 6 12 !
! 33 37 -300 4 14 ! 34 39 -50 6 12 ! 6 5 110 4 14 ! 34 38 -50 3 15 !
! 32 40 -600 2 16 ! 36 35 -100 2 16 ! 2 10 -100 2 16 ! 37 31 -50 3 15 !
! 6 5 -620 0 18 ! 4 9 -200 0 18 ! 36 35 -200 0 18 ! 9 2 -100 0 18 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 kn9764 ! 18 ED7 !
! Nord EDkn9 ! Öst ED432 !
! Ingen K ! N-S E43 !
! KD8 ! 107 !
! 32 EKD5 ! 10854 K3 !
! 1052 84 ! K7 kn1095 !
! E8543 D7 ! D976 1082 !
! 954 Ekn1072 ! ED2 9865 !
! 108 ! kn962 !
! K763 ! 86 !
! kn10962 ! Kkn5 !
! 63 ! Kkn43 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 10 140 16 2 ! 4 8 140 18 0 !
! 35 40 140 16 2 ! 9 2 120 16 2 !
! 39 32 140 16 2 ! 34 38 80 14 4 !
! 3 6 110 11 7 ! 3 6 -100 8 10 !
! 4 8 110 11 7 ! 5 10 -100 8 10 !
! 7 1 50 7 11 ! 7 1 -100 8 10 !
! 9 2 50 7 11 ! 35 40 -100 8 10 !
! 34 38 -50 4 14 ! 37 31 -100 8 10 !
! 37 31 -100 2 16 ! 33 36 -200 2 16 !
! 33 36 -110 0 18 ! 39 32 -300 0 18 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------
Scoretavlor